???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/247
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Modelagem do crescimento de lemna aequinoctialis Welw. (lemnoideae - araceae) |
???metadata.dc.creator???: | Soares, Joseane Brandão Pires |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | França, Flávio |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo geral deste trabalho foi estudar o fenômeno da facilitação no estabelecimento e desenvolvimento de populações de Lemna aequinoctialis Welw.. através do modelo computacional em NetLogo. Para tanto foram realizados cultivos ex situ para estabelecer parâmetros e variáveis para serem utilizados na elaboração do modelo, e estudar o fenômeno da facilitação entre os indivíduos. Com o modelo computacional, buscou-se testar o inóculo ideal para esta facilitação em ambientes não-axênicos. Os experimentos foram realizados em água da lagoa autoclavada e sem autoclavar, em solução de Pirson & Siedel, e em várias concentrações de Citrato de Chumbo. Em cada semana foi contado o número de indivíduos brotados. Os resultados foram organizados em planilha eletrônica e foram produzidas curvas ajustadas segundo modelo de regressão. A comparação entre os resultados foi avaliada a partir do teste t com nível de confiança de 5%. Os resultados do cultivo mostraram que o chumbo favorece o aumento da taxa de crescimento de Lemna aequinoctialis Welw., que um indivíduo pode permanecer vivo até 70 dias num meio sem a reposição , e que existe facilitação entre os indivíduos da mesma espécies para o seu desenvolvimento em ambientes contaminados, existindo assim um valor mínimo pelo qual as colônias se estabelecem. O modelo computacional descreve o comportamento da Lemna aequinoctialis Welw. num ambiente simulado com e sem a contaminação por microorganismo. A hipótese de facilitação foi estudada e mostrou que um único indivíduo em ambiente não-axênico não se desenvolve, dois indivíduos podem se desenvolver, e o valor mínimo para se garantir o estabelecimento e crescimento é quatro indivíduos. |
Abstract: | The aim of this work was to study the phenomenon of facilitation in the establishment and development of populations of Lemna aequinoctialis Welw .. through the computer model in NetLogo. For both crops were carried out ex situ to establish parameters and variables to be used in developing the model, and study the phenomenon of facilitation between individuals. With the computational model, we sought to test the ideal inoculum for this facilitation in non-axenic. The experiments were performed in pond water and autoclaved without autoclaving in solution Pirson & Siedel, and various concentrations of citrate Lead. Each week to count the number of individuals sprouted. The results were organized in spreadsheet and produced curves were adjusted in the regression model. A comparison of the results was evaluated from the t test with a confidence level of 5%. The results showed that the cultivation lead promotes increased growth rate of Lemna aequinoctialis Welw. That an individual can stay alive up to 70 days in medium without resetting, and that there is facilitation between individuals of the same species for their development in contaminated environments, so there is a minimum amount by which the colonies are established. The computational model describes the behavior of Lemna aequinoctialis Welw. a simulated environment with and without contamination by microorganisms. The hypothesis of facilitation was studied and showed that a single frond of Lemna in non-axenic not developed, two individuals can develop, and the minimum to ensure the establishment and growth is four individuals. |
Keywords: | Cultivo curvas de crescimento macrófitas modelo computacional facilitação Cultivation growth curves macrophytes computational model facilitation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | SOARES, Joseane Brandão Pires. Modelagem do crescimento de lemna aequinoctialis Welw. (lemnoideae - araceae). 2013. 87f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/247 |
Issue Date: | 27-Feb-2013 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSEANE BRANDÃO PIRES SOARES - DISSERTAÇÃO.pdf | Arquivo em texto completo | 9.91 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.