???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/264
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação dos efeitos do fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) sobre as alterações de função cardíaca induzidas por dieta hipergordurosa em camundongos C57Bl/6 |
???metadata.dc.creator???: | Daltro, Pamela Santana |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Macambira, Simone Garcia |
???metadata.dc.description.resumo???: | Hábitos alimentares de altos teores de gordura são fatores desencadeantes da obesidade. Essa pandemia está envolvida com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, devido a alterações estruturais e hemodinâmicas no coração. O G-CSF surge como um tratamento em potencial para a terapia de diversas doenças degenerativas, destacando-se seu efeito benéfico na regeneração estrutural e funcional do coração nas cardiomiopatias isquêmica e chagásica crônica com diminuição de inflamação e fibrose, e melhora na geração e condução do impulso cardíaco. Utilizou-se camundongos C57Bl/6 machos alimentados com dieta hipergordurosa (high-fat HF) que desenvolveram obesidade, hiperglicemia e intolerância à glicose. As alterações funcionais cardíacas foram avaliadas por eletrocardiograma, ecocardiograma e ergometria. Os animais foram separados em 2 grupos experimentais: dieta padrão (n=8) e dieta HF (n = 16) para indução da obesidade. 37 semanas após a introdução da HF, os animais foram separados em 3 grupos: tratado com G-CSF (n=8) + dieta padrão; não tratado com G-CSF (n=8) + dieta padrão, e o terceiro grupo somente com dieta padrão (n=8). Resultados mostraram que a substituição da dieta HF pela dieta padrão foi responsável pelo retorno ao nível basal dos valores bioquímicos e antropométricos, que apresentavam-se elevados. Apenas a substituição da dieta não reverteu à intolerância ao exercício nem preveniu as alterações cardíacas, como bradicardia, aumento da amplitude de QRS e aumento da espessura das paredes septal e posterior do ventrículo esquerdo. A substituição da dieta e o tratamento com G-CSF reverteram as alterações estruturais do coração e recuperarem a capacidade física. |
Abstract: | Dietary habits composed of high levels of fat are a trigger for obesity. This pandemic is involved with the development of cardiovascular diseases, due to structural and hemodynamic changes in the heart. The G-CSF has emerged as a potential treatment for many degenerative diseases, emphasizing its beneficial effect on the structural and functional regeneration of the heart in ischemic cardiomyopathy and Chagas disease, with diminished inflammation and fibrosis, and improvement of cardiac impulse generation and conduction. We used C57BL / 6 mice fed a high-fat (HF) diet that developed obesity, hyperglycemia and glucose intolerance. The changes in cardiac function were assessed by electrocardiogram, echocardiogram and treadmill. The animals were divided into two groups: standard diet (n = 8) and HF diet (n = 16) to induce obesity. 37 weeks after HF protocol, the animals were divided into three groups: treated with G-CSF (n = 8) + standard diet, not treated with G-CSF (n = 8) + standard diet, and the third group with standard diet only (n = 8). Results showed that replacing the standard diet following HF diet was responsible for the return to baseline of anthropometric and biochemical values, which were significantly elevated. Diet replacement alone did not reverse exercise intolerance or prevent cardiac abnormalities, such as bradycardia and increases in QRS amplitude, septal wall thickness and left ventricular posterior thickness. Diet replacement and treatment with G-CSF reversed structural changes in the heart and recovery of physical capacity. |
Keywords: | Obesidade Doenças cardiovasculares G-CSF Obesity Cardiovascular diseases |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | DALTRO, Pamela Santana. Avaliação dos efeitos do fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) sobre as alterações de função cardíaca induzidas por dieta hipergordurosa em camundongos C57Bl/6. 2013. 69 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/264 |
Issue Date: | 30-Apr-2013 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_PAMELA_SANTANA.pdf | Arquivo de texto completo | 742.78 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.