???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/266
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Potencial pedagógico do sensoriamento remoto nas escolas de educação básica da região metropolitana de Feira de Santana - Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Ana Paula Amorim da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Chaves, Joselisa Maria |
???metadata.dc.description.resumo???: | A inserção de novas tecnologias na educação surge como uma estratégia de ensino que se faz necessária em uma sociedade cada vez mais tecnológica e que se comunica de forma mais veloz. Neste contexto o uso do Sensoriamento Remoto torna-se mais útil no ensino, podendo constatar essa afirmação através da observação de uma crescente aplicação do Sensoriamento Remoto nos livros didáticos de Geografia. O objetivo da dissertação foi testar, elaborar e aplicar recursos didáticos para contribuir com o uso escolar do Sensoriamento Remoto no Ensino Fundamental II (6° ao 9° ano) e no 1° ano do Ensino Médio. Para tanto foram elaborados dois artigos: i) Potencial Pedagógico do Sensoriamento Remoto como recurso didático no Ensino Fundamental II; ii) A inserção das novas tecnologias na educação: o Sensoriamento Remoto no 1°ano do Ensino Médio. A pesquisa foi desenvolvida através da análise do uso das tecnologias voltadas para a Educação Básica a partir dos fundamentos teóricos sobre o ensino de Geografia, Cartografia e Sensoriamento Remoto. Como conclusão da pesquisa foi observado que recursos didáticos envolvendo atividades com o Sensoriamento Remoto têm um grande potencial interdisciplinar, colaborando com o ensino-aprendizagem, despertando interesse e aguçando a criatividade do aluno. Dessa forma, espera-se ampliar o olhar dos professores da educação básica para que percebam que cada vez mais há a possibilidade da utilização do Sensoriamento Remoto em suas aulas. Que esse estudo seja útil não apenas para as cinco escolas da Região Metropolitana de Feira de Santana inseridas na pesquisa, mas que essa experiência possa ser difundida e ampliada para toda a rede escolar da região. |
Abstract: | The introduction of new technologies in education rises as a teaching strategy needed in a progressively technological society that communicates increasingly faster. In this context the use of Remote Sensing becomes more useful in teaching, and the increasing application of Remote Sensing in Geography textbooks can attest this statement. This dissertation aimed to test, develop and implement educational resources to contribute to the school use of Remote Sensing in Elementary Education II (6th to 9 th year) and in the 1st year of High School. Therefore, two articles were prepared: i) Educational Potential of Remote Sensing as a teaching resource in Elementary Education II; ii) The insertion of new technologies in education: the Remote Sensing in the 1st year of High School. The research was conducted by analyzing the use of technologies for Basic Education setting off from theoretical foundations on the teaching of Geography, Cartography and Remote Sensing. As a conclusion of the research it was observed that activities involving teaching resources with Remote Sensing have great interdisciplinary potential, collaborating in teaching and learning, arousing interest and sharpening the students' creativity. Thus, it is expected to expand the look of basic education teachers for the increasing possibility of using Remote Sensing in their classes. That this study is useful not only for the five schools in the Metropolitan Region of Feira de Santana inserted in the search, but that this experience can be widespread and extended to all the regional school system. |
Keywords: | Cartografia Ensino de Geografia Novas tecnologias e geotecnologias Cartography Geography Teaching New technologies and geotechnologies |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | SILVA, Ana Paula Amorim da. Potencial pedagógico do sensoriamento remoto nas escolas de educação básica da região metropolitana de Feira de Santana – Bahia. 2013. 106 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/266 |
Issue Date: | 12-Apr-2013 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_AnaPaulaAmorim_PPGM.pdf | Arquivo de texto completo | 4.52 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.