???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/284
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Ecologia da vegetação de caatingas em diferentes substratos, Bahia, Brasil |
???metadata.dc.creator???: | Costa, Grênivel Mota da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Conceição, Abel Augusto |
???metadata.dc.description.resumo???: | A vegetação de caatinga do nordeste brasileiro ocorre principalmente sobre solos derivados de rochas cristalinas pré-cambrianas e sobre cobertura arenosa de bacias sedimentares. Evidências recentes têm demonstrado variações na dinâmica, estrutura e composição florística da caatinga, o que fundamenta a necessidade de estudos com enfoque nos diferentes substratos. O presente estudo florístico das ecorregiões de caatinga, Depressão Sertaneja Meridional e Raso da Catarina, no município de Tucano, Bahia, é de especial interesse porque há esses dois substratos em escala geográfica local, permitindo ampliar o conhecimento sobre a heterogeneidade do Domínio da Caatinga. Neste trabalho é apresentado um inventário florístico de 14 localidades nas duas ecorregiões de caatinga. Em conjunto, as caatingas amostradas apresentaram uma alta riqueza florística em comparação com outras áreas no nordeste do Brasil. Foram coletadas 451 espécies, 288 gêneros e 82 famílias. A maior riqueza em espécies foi das Leguminosae, seguida por Euphorbiaceae. Nas localidades sobre substrato derivado do embasamento cristalino ocorreram 226 espécies, enquanto nas de substrato arenoso ocorreram 284 espécies. A proporção de espécies em comum nas duas ecorregiões foi apenas 13%. Diferenças em composição florística reforçam a hipótese de duas biotas distintas associadas aos dois principais tipos de substrato, que compõem a vegetação da caatinga. |
Abstract: | The caatinga vegetation of northeastern Brazil mainly occurs in Pre-Cambrian-crystalline-derived soils and sedimentary-basin-derived sandy soils. Recent evidence has shown variations in the dynamics, structure and floristic composition of the caatinga, which justifies the need for studies focusing on different substrates. A floristic study of the caatinga ecoregions Depressão Sertaneja Meridional and Raso da Catarina in the municipality of Tucano, Bahia, Brazil, is of special interest because both substrates occur in a local scale, letting the opportunity to broaden our knowledge on ecological heterogeneity within the Caatinga biome. In the current study we carried out a floristic survey of 14 sites distributed throughout the ecoregions of caatinga in Tucano. We found high species diversity in the caatingas of Tucano when compared to other areas in northeastern Brazil. A total of 451 species, 288 genera, and 82 families were collected. The most species rich families are Leguminosae and Euphorbiaceae. There occur 226 species in the sites on crystalline basement, whereas 284 species were collected in the sandy areas. The ecoregions were only 13% similar in floristic composition. We found strong differences between the ecoregions with respect to floristic composition and predominant plant habit as proxy for phytophysiognomy. Overall, our results reinforce the hypothesis of two distinct biotas that assembly the caatinga dry woodlands. |
Keywords: | Floresta sazonalmente seca Depressão Sertaneja Meridional Raso da Catarina Semiárido brasileiro Brazilian semiarid Seasonally dry forest |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Botânica |
Citation: | COSTA, Grênivel Mota da. Ecologia da vegetação de caatingas em diferentes substratos, Bahia, Brasil. 2014. 191 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/284 |
Issue Date: | 24-Sep-2014 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRÊNIVEL MOTA DA COSTA (1).pdf | Arquivo em texto completo | 2.15 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.