???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Guanais, Ana Luiza da Silva Rezende | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4617195414118112 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Eduardo Borges Cohim | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T22:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-11 | - |
dc.identifier.citation | GUANAIS, Ana Luiza da Silva Rezende. Avaliação energética e das emissões de gases de efeito estufa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana. 2015. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015 | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/290 | - |
dc.description.resumo | Considerando a importância do setor de saneamento para o desenvolvimento de um país e os encargos energéticos e os potenciais impactos ambientais associados a ele, o presente trabalho propõe a aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), para o cálculo da intensidade energética e a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) do Sistema de Abastecimento de Água de Feira de Santana (SIAA-FSA). Foram identificadas na cadeia produtiva as etapas no sistema com maiores encargos energéticos e propostos Cenários de melhoria. A cadeia de produção dos insumos químicos, transporte dos insumos, energia elétrica e substituição dos tubos na rede para a manutenção do sistema foram consideradas. A intensidade energética – IE total do sistema foi 3,51 kWh/m3 de água consumida. A etapa de captação e distribuição de água foram as mais relevantes na IE, pois o consumo de energia elétrica do bombeamento representou 86% da IE. Para a categoria de impacto escolhida no método IPCC (2007) 100 anos as emissões de GEE do SIAA-FSA foram de 0,47 KgCO2eq/m3de água efetivamente consumida, 75% decorrente do uso de energia elétrica. Os Cenários alternativos avaliados demonstraram melhorias significativas em relação ao Cenário atual, com usos mais racionais dos insumos água, eletricidade e produtos químicos. | por |
dc.description.abstract | Considering the importance of the sanitation sector for the development of a country and energy costs and the potential environmental impacts associated with it, this paper proposes the application of Life Cycle Assessment (LCA) to calculate the energy intensity and greenhouse gas (GHG) Water Supply System of Feira de Santana (SIAA-FSA). They were identified in the supply chain system steps with higher energy costs and proposed improvement scenarios. The production chain of chemical inputs, transportation of supplies, electricity and replacement of pipes in the network to maintain the system were considered. Energy intensity - IE the total system was 3.51 kWh/m3 of water consumed. The step of capturing and distributing water were the most important in IE, because the consumption of electric pumping energy represented 86% of IE. For the impact category chosen in the IPCC method (2007) 100 years, GHG emissions from the SIAA-FSA were 0.47 KgCO2eq / m3de water actually consumed, 75% resulting from the use of electricity. Alternative scenarios evaluated showed significant improvements over the current setting and more rational use of inputs water, electricity and chemicals. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2016-01-25T22:30:30Z No. of bitstreams: 1 dissertação Ana Luiza Guanais.pdf: 971227 bytes, checksum: c1befe0af70f9dc10fa2b94870a2b82f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-25T22:30:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação Ana Luiza Guanais.pdf: 971227 bytes, checksum: c1befe0af70f9dc10fa2b94870a2b82f (MD5) Previous issue date: 2015-03-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sistemas de abastecimento de água | por |
dc.subject | ACV | por |
dc.subject | Emissão de Gases de Efeito Estufa | por |
dc.subject | Water supply systems | eng |
dc.subject | LCA | eng |
dc.subject | Energy Demand | eng |
dc.subject | Greenhouse Gases | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Avaliação energética e das emissões de gases de efeito estufa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação Ana Luiza Guanais.pdf | Arquivo em texto completo | 948.46 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.