???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira Júnior, Augusto dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6013899790866813 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peixoto, Paulo Enrique Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T00:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-04 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA JUNIOR, Augusto dos Santos. Redes de interações entre plantas e borboletas visitantes florais em gradiente altitudinal. 2013. 40 f. Dissertação (Mestrado em Zoologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/307 | - |
dc.description.resumo | A abordagem do estudo de redes complexas utilizada para as redes de interações permite a identificação de propriedades emergentes tais como o aninhamento, modularidade e especialização. Nesse sentido, propomos a hipótese de que redes de interações entre borboletas visitantes florais e plantas em altas altitudes serão caracterizadas por poucas espécies, com baixa seletividade alimentar. Nossas expectativas são de que, ao longo de uma montanha (nível local), tais redes serão 1) menos modulares; 2) menos aninhadas e 3) compostas por espécies generalistas na região do topo, quando comparadas com redes localizadas nas regiões mais basais. Esperamos encontrar esse mesmo padrão ao avaliar redes descritas em diferentes altitudes ao longo do globo (nível global). Realizamos o estudo utilizando dois níveis organizacionais: local e global. O nível local envolveu dois morros situados na Chapada Diamantina e para cada morro, duas altitudes. O nível global envolveu redes de interações em várias partes do mundo com altitudes diferentes. Para cada rede avaliamos a associação entre altitude, modularidade, aninhamento e especialização. Nenhuma das três métricas de rede revelou mudança consistente em relação às duas altitudes dos morros ou mesmo para a avaliação global. Desta forma, a estrutura de redes de interação entre borboletas visitantes florais e plantas não responde a variações de altitude, o que nos resta entender quais os fatores que podem ser determinantes para essa interação. | por |
dc.description.abstract | The approach to the study of complex networks used for networks of interactions allows the identification of emergent properties such as nestdness, modularity and specialization. Consequently, we hypothesize that mutualistic networks between plants and butterflies visiting flowers in higher altitudes are characterized by few species, with low feeding selectivity. We developed the study using two organizational levels: local and global. The local level comprised mutualistic networks in two hills located in the Chapada Diamantina. The global level comprised mutualistic networks in different regions of the globe. For each network, we evaluated the relationship between altitude, modularity, nestdness and specialization. No network metric shoed a consistent change associated with altitudinal variation, not in the local and global levels. Thus, the structure of interaction networks between butterflies visiting the flowers and plants does not respond to changes in altitude, what we are left understand what factors may be determinants for this interaction. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2016-03-01T00:55:21Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO augusto.pdf: 990945 bytes, checksum: 0ffa3c6ca52f5bfb881523a9ecb67d91 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-01T00:55:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO augusto.pdf: 990945 bytes, checksum: 0ffa3c6ca52f5bfb881523a9ecb67d91 (MD5) Previous issue date: 2013-02-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Zoologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Interação inseto-planta | por |
dc.subject | Borboletas | por |
dc.subject | Altitude | por |
dc.subject | Chapada Diamantina | por |
dc.subject | Insect-plant interactions | eng |
dc.subject | Butterflies | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | por |
dc.title | Redes de interações entre plantas e borboletas visitantes florais em gradiente altitudinal | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO augusto.pdf | Arquivo de texto completo | 967.72 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.