???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Karine Souza de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4636497216201968 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva Júnior, Edgar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4668488266463689 | por |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T01:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Karine Souza de. Análise da performance de sistemas de comunicação sem fio baseados em OFDM utilizando um modelo de propagação na área urbana de São Paulo - SP. 2016. 117 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/361 | - |
dc.description.resumo | Através da utilização da técnica de Multiplexação por Divisão de Frequências Ortogonais (OFDM, do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), é possível transmitir por um canal um sinal mais robusto e menos propenso a interferências. Quando tal técnica, baseada na utilização de subportadoras ortogonais, é aliada ao uso de modelos de propagação, que são ferramentas relevantes para a simulação do comportamento do sinal em relação aos parâmetros do ambiente e as configurações das antenas, é possível ter uma avaliação a respeito do desempenho desses sistemas, melhorando a fase de projeto dos mesmos. Sendo assim, este trabalho apresenta o uso da técnica OFDM aplicada a dois modelos de propagação: um modelo geométrico de dois raios e um modelo microcelular adaptado para a Avenida Paulista, São Paulo, SP, possuindo como objetivo a análise de um sistema de comunicação móvel através do cálculo da Taxa de Erro de Bit (BER, do inglês, Bit Error Rate). Na aplicação desenvolvida utilizando o software MATLAB (MATrix LABoratory), o sistema de comunicação móvel baseado em OFDM assume diversos cenários durante as simulações, de forma que esses cenários são relacionados ao posicionamento das antenas, alturas, tipo de modulação, tamanho da sequência de bits a ser enviada, entre outras. A arquitetura OFDM adotada foi a IFFT/FFT e baseado nela, o sistema realiza a transmissão e a recepção de um conjunto de bits por um canal com interferências utilizando diferentes modulações digitais, fazendo as devidas comparações. | por |
dc.description.abstract | By using the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), it is possible to transmit by a channel a more robust signal and less susceptible to interferences. When such technique, based on orthogonal subcarriers, is combined with the use of propagation models, which are relevant tools for simulating the signal behavior in respect to environmental parameters and antenna configurations, it is feasible to have an evaluation about the performance of these systems, improving their project phase. Therefore, this work presents the use of OFDM technique applied to two propagation models: a two-ray geometric model and a microcellular model adapted to the Paulista Avenue, São Paulo, SP, having as objective the analysis of a mobile communication system through Bit Error Rate (BER). In the developed application using the MAtrix LABoratory (MATLAB) software, the mobile communication system based on OFDM admits several scenarios during the simulation, so that scenarios are related to positioning of the antennas, heights, type of modulation, size of the bit sequence to be sent, and others. The adopted OFDM architecture has been the IFFT/FFT and based on it, the system performs the transmission and reception of a bit set through a channel with interference by using different digital modulations, making appropriate comparisons. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carolina Neves (carolinapon@uefs.br) on 2016-08-09T01:01:22Z No. of bitstreams: 1 Karine_Souza_de_Almeida_Dissertacao_Final.pdf: 13569698 bytes, checksum: 81752dfa3be4ee9493654f5c61524c5a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-09T01:01:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Karine_Souza_de_Almeida_Dissertacao_Final.pdf: 13569698 bytes, checksum: 81752dfa3be4ee9493654f5c61524c5a (MD5) Previous issue date: 2016-05-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Modulação multiportadora | por |
dc.subject | OFDM | por |
dc.subject | Modelos de propagação | por |
dc.subject | BER | por |
dc.subject | Microcélulas lineares | por |
dc.subject | Multicarrier modulation | eng |
dc.subject | OFDM | eng |
dc.subject | Propagation models | eng |
dc.subject | BER | eng |
dc.subject | Linear microcells | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
dc.title | Análise da performance de sistemas de comunicação sem fio baseados em OFDM utilizando um modelo de propagação na área urbana de São Paulo - SP | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karine_Souza_de_Almeida_Dissertacao_Final.pdf | Dissertação final | 13.25 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.