| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/382Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Tassalon Ferreira da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6418695453137624 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Daniel Gouveia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-05T21:53:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Tassalon Ferreira. Maximização da cobertura redundante em redes de sensores visuais sem fio para monitoramento de alvos. 2015. 88 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/382 | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho propõe a adapta ção e o desenvolvimento de algoritmos para a maximiza ção da cobertura visual redundante de alvos em redes de sensores visuais sem o. Assim, serão apresentados os conceitos mais importantes relacionados a teoria de redes de sensores visuais, as t écnicas de desenvolvimento de algoritmos de cobertura e os detalhes das implementa ções realizadas. Além disso, testes e compara ções foram realizados em ambiente de simula cão para demonstrar os resultados obtidos, bem como avaliar o desempenho de cada um dos algoritmos de cobertura redundante desenvolvidos. | por |
| dc.description.abstract | This work have proposed the adaptation and the development of algorithms for maximization of the redundant coverage of targets in wireless visual sensor networks. The most relevant concepts were described about the theory of visual sensors networks, development techniques of coverage algorithms and the details of the performed implementations. Besides, tests and comparisons were performed in simulation environments to demonstrate the obtained results, as well as to evaluate the performance of each developed algorithm of redundant coverage. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2016-09-05T21:53:30Z No. of bitstreams: 1 Tassalon_Dissertacao_Final.pdf: 3305292 bytes, checksum: d3d16f5296811c68fc2bd7790c8f62b9 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-09-05T21:53:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tassalon_Dissertacao_Final.pdf: 3305292 bytes, checksum: d3d16f5296811c68fc2bd7790c8f62b9 (MD5) Previous issue date: 2015-12-18 | eng |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.uefs.br:8080/retrieve/5057/Tassalon_Dissertacao_Final.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UEFS | por |
| dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Redes de sensores visuais sem fio | por |
| dc.subject | Cobertura visual redundante | por |
| dc.subject | Maximização da cobertura redundante | por |
| dc.subject | Wirelessvsual sensors network | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | por |
| dc.title | Maximização da cobertura redundante em redes de sensores visuais sem fio para monitoramento de alvos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Coleção UEFS | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tassalon_Dissertacao_Final.pdf | Arquivo em texto completo | 3,23 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

