???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/400
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Micropropagação do Imbiruçu (Pseudobombax simplicifolium A. Robyns) e da Baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) e uso dos fluorocromos CMA3/DAPI na caracterização citogenética do Imbiruçu |
???metadata.dc.creator???: | Valeriano, Jessica Coelho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Melo, Natoniel Franklin de |
???metadata.dc.description.resumo???: | As espécies Schinopsis brasiliensis Engl. e Pseudocombax simplicifolium A. Robins encontram-se amplamente distribuídas no semiárido brasileiro. A pressão sobre os recursos genéticos do bioma caatinga, principalmente, medicinal e madeireiro, seja devido ao uso para subsistência ou comercial, tem levado à perda da variabilidade genética destas espécies. Em vista a isto, a cultura de tecidos e a citogenética podem auxiliar nas estratégias de caracterização e propagação de suas populações. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de reguladores de crescimento e meios de cultura no estabelecimento e multiplicação in vitro das duas espécies, bem como o uso dos fluorocromos CMA3/DAPI na caracterização citogenética do imbiruçu. Em P. simplicifolium, avaliou-se diferentes concentrações dos sais DKW, acrescidos ou não com carvão ativado e diferentes concentrações de BAP e AIB no estabelecimento e multiplicação da espécie. Em S. brasiliensis, avaliou-se os meios DKW e WPM e o uso do carvão ativado e da polivinilpirrolidona na redução da oxidação, e o efeito de diferentes concentrações de BAP e AIB no meio WPM no estabelecimento do cultivo in vitro da espécie. Em S. brasiliensis, a adição de BAP ao meio de cultura não favoreceu a multiplicação in vitro da espécie. Em P. simplicifolium as respostas para as variáveis estudadas variaram em função das concentrações dos reguladores e entre os genótipos da espécie. Concentrações acima de 4,92 e 6,64 µM.L-1 de AIB inibiram a multiplicação in vitro em ambas espécies. A dupla coloração CMA3/DAPI permitiu a visualização de 2n= 84 cromossomos e diferentes números de blocos CMA+ nos genótipos estudados de P. simplicifolium. |
Abstract: | Schinopsis brasiliensis Engl. and Pseudobombax simplicifolium A. Robins are species widely distributed in the Brazilian semiarid. The pressure on the genetic resources from Caatinga biome, mainly medicinal and for wood, caused by subsistence or commercial use, leads to reduce genetic variability of these species. Based on that, the cytogenetic and the tissue culture can support the characterization and propagation strategies of their populations. The research goals of this study were evaluate growth regulators and culture media effects on the establishment and in vitro micropropagation for the species, and the use of fluorochromes CMA3/DAPI in the cytogenetic characterization of P. simplicifolium. For P. simplicifolium it was evaluated different DKW ingredient concentration, added or not activated charcoal and different concentration of BAP and IBA on the establishment and in vitro multiplication of the species. For S. brasiliensis, it was evaluated the micropropagation media DKW and WPM (with different concentration of BAP and IBA) and the use of activated charcoal and polyvinylpyrrolidone to reduce the oxidation during establishment of in vitro cultivation of the species. In S. brasiliensis, the addition of BAP in the micropropagation media did not promote in vitro multiplication of the species. In P. simplicifolium, the results obtained for variables studied varied depending on the regulators concentrations and among genotypes. Concentrations above 4.92 and 6.64 μM.L-1 AIB inhibited the multiplication in vitro in both species. The double staining CMA3/DAPI allowed the visualization of 2n = 84 chromosomes and different numbers of CMA+ blocks in the genotypes of P. simplicifolium. |
Keywords: | Micropropagação Reguladores de crescimento Cromossomos Caracterização citológica Fluorocromos Micropropagation Growth regulators Chromosomes Cytological characterization Fluorochromes |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | VALERIANO, Jessica Coelho. Micropropagação do Imbiruçu (Pseudobombax simplicifolium A. Robyns) e da Baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) e uso dos fluorocromos CMA3/DAPI na caracterização citogenética do Imbiruçu. 2016. 71 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/400 |
Issue Date: | 18-Feb-2016 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Jessica_Coelho_Valerianoatual.pdf | Arquivo em texto completo | 1.7 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.