???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/416
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Composição química e atividades antioxidante e biológica das frações clorofórmica e hidrometanólica do extrato da raiz de Cereus jamacaru DC. (Cactaceae) |
???metadata.dc.creator???: | Santana, Amanda Ferreira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lucchese, Angélica Maria |
???metadata.dc.description.resumo???: | Cereus jamacaru DC. é uma espécie de Cactaceae utilizada na medicina popular, conhecida popularmente como mandacaru.Este estudo teve como objetivo identificar as classes de metabólitos, quantificar o teor de fenólicos e flavonoides, avaliar a atividade antioxidante,toxidade e potencial farmacológico das frações clorofórmica (FC) e hidrometanólica (FHM) da raiz de C. jamacaru. Os extratos foram preparados por maceração e as fraçõesforam obtidas por partição líquido-líquido. As classes de metabólitos foram detectadas por cromatografia em camada delgada, em reveladores químicos. Os teores de fenólicos e flavonoides foram determinados por espectrometria no UV-vis. A ação antioxidante foi avaliada pelos métodos de sequestro do radical (DPPH) e β-caroteno/ácido linoleico. Foi avaliado a toxidade aguda e o efeito sobre o sistema nervoso central pelo teste do rota rod. A atividade antinociceptiva foi apurada nos testes das contorções abdominais, formalina e placa quente.A atividade anti-inflamatória foi realizada pelo teste do edema de pata induzido por carragenina. A presença de terpenos, esteroides, flavonoides, ácidos fenólicos e aminoácidos foi detectada nas frações.A FC apresentou maior conteúdo de fenólicos e flavonoides, e melhor atividade antioxidante que a FHM pelos métodos analisados.Através da avaliação toxicológica realizada, sugere-se que as frações são atóxicas por via oral. Em relação à atividade antinociceptiva, as frações reduziram (p<0,001) o número de contorções e o tempo de lambida na 1ª e 2ª fase, em todas as doses testadas. As frações aumentaram o tempo de latência ao calor (p<0,01 e p<0,001) em todas as doses e tempos observados. A atividade anti-inflamatória foi evidenciada nas frações (p<0,001), em todas as doses e tempos observados.As frações não afetaram a coordenação motora dos animais, além de possuírem propriedades antinociceptivas e anti-inflamatória, com indícios de mecanismo de ação central, apresentando também efeito na redução dos processos inflamatórios agudos.Espera-se, a partir desse estudo, propiciar uma maior conscientização da população para a conservação e uso sustentável desta espécie. |
Abstract: | Cereus jamacaruDC. is a species of Cactaceae used in folk medicine, popularly known as mandacaru. This study aimed to identify the metabolites classes quantify the phenolic content and flavonoids, evaluate the antioxidant activity, toxicity and pharmacological potential of chloroform fractions (FC) and hydromethanol (FHM) C. jamacaru root. The extracts were prepared by maceration and fractions are obtained by liquid-liquid partition. The classes of metabolites were detected by thin layer chromatography, in chemical developers. The content of phenolics, and flavonoids were determined by UV-vis spectrometry. The antioxidant activity was evaluated by the radical sequestration methods (DPPH) and β-carotene/linoleic acid. Acute toxicity and the effect on the central nervous system by route rod test was evaluated. The antinociceptive activity was determined in tests of writhing, formalin and hot plate. The anti-inflammatory activity was carried out by the paw edema induced by carrageenan. The presence of terpenes, steroids, flavonoids, phenolic acids and amino acids was detected in the fractions. FC showed higher content of phenolics and flavonoids, and best antioxidant activity FHM analyzed by methods. Through the toxicological evaluation, it is suggested that the fractions are non-toxic orally. Regarding the antinociceptive activity, fractions reduced (p<0,001) the number of writhes and licking time in the 1ª and 2ª stage, at all doses tested. Fractions increased heat to the latency time (p<0,01 and p<0,001) at all doses and times observed. The anti-inflammatory activity was detected in fractions (p<0,001) in all the doses and times observed. The fractions did not affect the coordination of the animals, besides their antinociceptive and anti-inflammatory properties, with central action mechanism indicia, also showing the reduction effect of acute inflammatory processes. It is expected from this study, promote greater public awareness for the conservation and sustainable use of this species. |
Keywords: | Mandacaru Semiárido Planta Medicinal Metabólitos Semiarid Medicinal plant Metabolites |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | SANTANA, Amanda Ferreira. Composição química e atividades antioxidante e biológica das frações clorofórmica e hidrometanólica do extrato da raiz de Cereus jamacaru DC. (Cactaceae). 2016. 114 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/416 |
Issue Date: | 18-Mar-2016 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Amanda.pdf | Arquivo em texto completo | 2.06 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.