???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Samila Nathalia Bispo de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5332794670202093 | por |
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Thereza Christina Bahia | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T00:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-03 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Samila Nathalia Bispo de. Avaliação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro em um município da Bahia. 2014. 135 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/417 | - |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou avaliar a implantação do PNSF em um município baiano no período de 2005 a 2012, através de uma pesquisa avaliativa. Para que se possa chegar o mais próximo da apreensão da realidade da realidade do objeto foi utilizada tanto a abordagem quantitativa baseada na tríade estrutura-processo-resultado a qual foi sistematiza por Donabedian (1980), quanto a qualitativa, fundamentada na avaliação por triangulação de métodos (MYNAYO, 2008). Os achados da pesquisa foram divididos em dois artigos: 1) O Sistema de Informação do Programa nacional de suplementação de ferro e 2) Avaliação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro em um município da Bahia. È inegável a importação do PNSF como uma das estratégias voltadas para controle e redução da anemia por deficiência de ferro no país, visto que suas ações propostas de suplementação e educação alimentar e nutricional devem resolver a principal causa dessa deficiência que é a quantidade insuficiente de ferro na dieta para satisfazer as necessidades nutricionais individuais. O presente estudo traz informações que permitem ter um diagnóstico do PNSF, considerando-se a diversidade de fontes utilizadas para obtenção dos dados e conclusão dos achados. Após quase uma década de criação nota-se que o mesmo não consegue atingir seu objetivo geral que é o de suplementar todas as crianças de 6 meses a 18 meses de idade, gestantes a partir da 20ª semana e mulheres até o 3º mês pós-parto. Devido aos problemas encontrados e discutidos na estrutura e no processo de algumas das suas ações. Sugere-se, ainda, que novas e continuas avaliações governamentais e não governamentais sejam realizadas, no sentido de compreender melhor os fatores quem comprometem a implementação efetiva do programa, e que sobretudo ajude na reorganização e aprimoramento do programa para que finalmente atinja o seu objetivo. | por |
dc.description.abstract | The Iron-Deficiency Anemia (FA) has high prevalence in Brazil being associated with low birth weight, growth retardation, cognitive impairment and lower resistance to infections in children, and increased perinatal mortality in pregnant women. In response to this problem the National Program of Iron Supplementation (NPIS) created tools to record, evaluate and monitoring regularly and permanently, the process of establishing and implementing the three levels of the National Health System management and their results, forming what is called Management Module, which is nothing more than its Information System (IS). This article aimed to perform a descriptive and critique analysis of this system performance using as research outline the generation and use of data at the municipal level. The retrospective design used as the primary data interviews with health professionals, managers and users of the program, and as a secondary material, SI PNSF data and reports from the General Commission of Food and Nutrition, the state and municipal management, among other documents. The quality and relevance of the information was analyzed through the categories: completeness, reliability, timeliness, access, correction of goals and consistency of the information with the goals of health politics. Despite the SI have easily accessible data, the results showed errors in setting national goals and program coverage, in addition to wrong data input by local coordinators. Accessibility was also affected, disallowing the use of data for decision making at the local, intermediate and national levels. Finally, there was serious planning problems arising, at least in part, the institutional culture that underpins health practices and maintains the information as secret or as political and bureaucratic power resource. Studies and interventions towards the clearing and settlement of these issues could contribute to the improvement of health information systems, and in particular the PNSF, so as to allow the control and reduction of iron deficiency anemia in children and pregnant Brazilian women. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2016-10-18T00:08:48Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - SAMILLA.pdf: 1387105 bytes, checksum: f821206b516e711d5bcb67ee1107c82e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-18T00:08:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO FINAL - SAMILLA.pdf: 1387105 bytes, checksum: f821206b516e711d5bcb67ee1107c82e (MD5) Previous issue date: 2014-04-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Avaliação de programa | por |
dc.subject | Sistema de informação | por |
dc.subject | Suplementação de ferro | por |
dc.subject | Anemia ferropriva | por |
dc.subject | Information systems | eng |
dc.subject | Program | eng |
dc.subject | Iron supplementation | eng |
dc.subject | Anemia iron-deficiency | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Avaliação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro em um município da Bahia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL - SAMILLA.pdf | Arquivo em texto completo | 1.35 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.