???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Renata Freitas de Araujo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5084531950566775 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Flávia Oliveira de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8965167326304855 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Assis, Sandra Aparecida de | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T20:36:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-26 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Renata Freitas de Araujo. Caracterização do efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do polissacarídeo extraído da levedura Kluyveromyces marxianus, 2015. 83 f, Dissertação (Mestrado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/427 | - |
dc.description.resumo | As leveduras produzem diferentes tipos de metabólitos e macromoléculas com enorme potencial biotecnológico. Dentre essas, destaca-se a Kluyveromyces marxianus, espécie que desperta interesse industrial e econômico por apresentar qualidades, como a tolerância térmica, altas taxas de crescimento, amplo espectro de substrato e modulação da resposta imune. O presente estudo investigou os efeitos do tratamento com o polissacarídeo extraído da levedura Kluyveromyces marxianus (poly322) em modelos experimentais de dor e inflamação. As propriedades farmacológicas do poly322 foram avaliadas nos testes de contorções abdominais, formalina, nocicepção manifesta por CFA, retirada da cauda, placa quente e edema de pata. Os níveis de citocinas foram determinados por ELISA e os efeitos sobre o desempenho motor foram avaliados pelos testes do cilíndro giratório e campo aberto. O pré-tratamento com o poly322 resultou na redução da hipernocicepção induzida pelo ácido acético, CFA e formalina (segunda fase). Além disso, os animais tratados com o poly322 exibiram uma redução significativa no edema de pata e no aumento local dos níveis de IL-6 induzidos pela carregenina. Em contraste, o tratamento com o poly322 não alterou o limiar de resposta a estímulo térmico nos testes de retirada da cauda e placa quente, indicando ausência de ação central. Confirmando a especificidade da ação sugerida pelos testes nociceptivos, o tratamento com o poly322 não induziu comprometimento motor. Os resultados demonstram que o poly322 possui um potente efeito antinociceptivo e anti-inflamatório, possivelmente mediado pela inibição da produção e/ou liberação da citocina IL-6. | por |
dc.description.abstract | The yeasts produce different types of metabolites and macromolecules with huge biotechnological potential. Among them, the Kluyveromyces marxianus, species attracts industrial and economic interests for presenting certain qualities, such as thermal tolerance, high growth rates, broad substrate spectrum and modulation of immune response. This work investigated the effects of treatment with the polysaccharide extracted from the Kluyveromyces marxianus yeast (poly322) in pain and inflammation experimental models. The poly322 pharmacological properties were evaluated with writhing, formalin, nociception (manifested by CFA), tail flick, hot-plate and paw edema tests. The cytokine levels were determined by ELISA and the effects on motor performance were evaluated by rotarod and open field tests. The pretreatment with poly322 resulted in reduced nociception induced by acetic acid, CFA and formalin (late phase). Furthermore, animals treated with poly322 exhibited a significant reduction in mechanical hypernociception, paw edema, and local IL-6 levels increase induced by carrageenan. In contrast, treatment with poly322 did not alter the thermal stimulus response threshold in the tail flick and hot plate tests, indicating no central action. Confirming the specificity of the action suggested by nociceptive tests, the treatment with poly322 did not induce motor impairment. These results demonstrate that the poly322 has a potent antinociceptive and anti-inflammatory effects, possibly mediated by the inhibition of the production and/or release of the IL-6 cytokine. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Luis Ricardo Andrade da Silva (lrasilva@uefs.br) on 2017-01-11T20:36:16Z No. of bitstreams: 1 Renata Freitas dissertação.pdf: 2389915 bytes, checksum: a5eb147a088e89c9ec715df2a0eb6c3f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-11T20:36:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renata Freitas dissertação.pdf: 2389915 bytes, checksum: a5eb147a088e89c9ec715df2a0eb6c3f (MD5) Previous issue date: 2015-05-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Biotecnologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Kluyveromyces marxianus | por |
dc.subject | Antinocicepção | por |
dc.subject | Anti-inflamatório | por |
dc.subject | Polissacarídeos | por |
dc.subject | Kluyveromyces marxianus | eng |
dc.subject | Antinociceptive | eng |
dc.subject | Anti-inflammatory | eng |
dc.subject | Polysaccharide | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL | por |
dc.title | Caracterização do efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do polissacarídeo extraído da levedura Kluyveromyces marxianus | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata Freitas dissertação.pdf | Oliveira_Dissertacao_Biotecnologia_2015 | 2.33 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.