???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Ana Amélia Mota dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2143133329248988 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Monica Batista | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T00:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Amélia Mota dos. Concreto com agregado graúdo reciclado de concreto: dosagem e produção. 2016. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/435 | - |
dc.description.resumo | Para ampliar o uso de concretos reciclados deve-se estabelecer a sua dosagem e produção considerando aspectos relacionados com o tipo de agregado reciclado (AR) utilizado, o melhor teor de AR, a melhor sequência e tempo de mistura e a melhor forma de avaliar a trabalhabilidade desses concretos. Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a dosagem e produção de concretos com ARs de concreto, usando como medida de trabalhabilidade o ensaio de espalhamento na mesa de Graff. Os teores de aplicação do agregado graúdo reciclado(AGR) foram 20 e 40%. Foram avaliados dois níveis de espalhamento (350 e 400mm) e dois métodos de dosagem (IPT/EPUSP e ABCP). Os concretos foram avaliados ainda quanto a resistência à compressão axial, aos 7 e 28 dias, e os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através da análise de variância(ANOVA). Os resultados mostraram que o método de dosagem do IPT/EPUSP apresentou-se mais adequado para a dosagem de concretos reciclados. O ensaio de espalhamento na mesa de Graff, como medida da trabalhabilidade, e o método de mistura em duas etapas apresentaram-se adequados para a dosagem e produção de concretos reciclados. Nesse estudo, o teor de AGR avaliado não influenciou a resistência à compressão dos concretos produzidos, sendo plenamente viável o uso de até 40% do agregado graúdo reciclado de concreto. | por |
dc.description.abstract | A proper mix design and production must be done in order to increase the use of recycled concrete. The type of recycled aggregate (RA) used, the best replacement content, the best sequence and mixing time and the best way to evaluate the workability are some of the features that must be considered. Thus, this work was done to evaluate the mix design and production of concrete with concrete recycled coarse aggregate (RCA), using as a measure of workability the flow test in Graff’s table. Two levels of recycled coarse aggregate (20 and 40%), two levels of flow, for plastic and fluid mixtures, (350 and 400mm), and two mix design methods (IPT/EPUSP and ABCP) were evaluated on the concrete compressive strength, at 7 and 28 days of age. The results pointed out that the IPT/EPUSP mix design method was more suitable for recycled concrete. The flow test in Graff’s table, as a measure of workability, and the two stage mixture approach presented to be more suitable for the mix design and production of recycled concrete. Also, in this study, the concrete RCA content evaluated did not influence the compressive strength of concrete produced. So, it is completely feasible to use up to 40% replacement of NCA by concrete RCA. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2017-02-02T00:09:36Z No. of bitstreams: 1 CONCRETO COM AGREGADO GRAÚDO RECICLADO DE CONCRETO_DOSAGEM E PRODUÇÃO.pdf: 3147518 bytes, checksum: 5fc02389f0e0978e3636005417e03f9e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-02T00:09:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CONCRETO COM AGREGADO GRAÚDO RECICLADO DE CONCRETO_DOSAGEM E PRODUÇÃO.pdf: 3147518 bytes, checksum: 5fc02389f0e0978e3636005417e03f9e (MD5) Previous issue date: 2016-08-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dosagem | por |
dc.subject | Concreto reciclado | por |
dc.subject | Agregado reciclado de concreto | por |
dc.subject | Resíduo de construção e demolição | por |
dc.subject | Mix design | eng |
dc.subject | Recycled concrete | eng |
dc.subject | Concrete recycled aggregate | eng |
dc.subject | Construction and demolition waste | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Concreto com agregado graúdo reciclado de concreto: dosagem e produção | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONCRETO COM AGREGADO GRAÚDO RECICLADO DE CONCRETO_DOSAGEM E PRODUÇÃO.pdf | Arquivo em texto completo | 3.07 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.