???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Jesus, Daniel da Silva de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8860495748046999 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Lenaldo Muniz de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8008826789945244 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lucchese, Angélica Maria | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5840452818024313 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Neto, André Dias de Azevedo | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5318232353145744 | por |
dc.date.accessioned | 2017-02-15T01:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-29 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Daniel da Silva de. Estresse de metais na produtividade de compostos oriundos do metabolismo secundário de martianthus leucocephalus (mart. Ex benth.) J.f.b. Pastore. 2016. 110. Tese, Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/445 | - |
dc.description.resumo | Espécies da família Lamiaceae têm sido amplamente estudadas, devido as suas propriedades antioxidantes, antimicrobianas e antivirais. Existe interesse cientifico no desenvolvimento de tecnologias para a potencialização de sistemas de produção das plantas medicinais, tendo em vista que a baixa concentração dos compostos bioativos representa um dos maiores obstáculos para a sua exploração econômica. Trabalhos com algumas espécies têm demonstrado que os metais traços, como o Cd, Cu e Zn, atuam como eliciadores abióticos, influenciando de forma direta na produção de substâncias bioativas. Martianthus leucocephalus (Mart. ex Benth.) J.F.B. Pastore é uma espécie que produz óleo essencial rico em formiato de isobornila, com elevada atividade antimicrobiana. Neste trabalho objetivou-se avaliar o efeito do estresse por Cd, Cu e Zn, sobre a espécie, quantificando-se o crescimento, acúmulo de minerais nas diversas partes da planta, teor de óleo essencial e de seus componentes majoritários, teor de compostos fenólicos e de enzimas antioxidantes. Além disso, foi verificado o potencial fitorremediador desta espécie, na presença dos metais testados. Quando aplicados em elevadas concentrações todos os metais provocaram forte redução no crescimento de M. leucocephalus, entretanto, nestas condições apenas o Zn provocou incremento no teor dos compostos voláteis. A exposição das plantas desta espécie a concentrações mais amenas dos metais provocou menor redução no crescimento e desbalanço nutricional de M. leucocephalus. Neste caso, apenas o Cd estimulou maior produção de compostos voláteis, mas nenhum tratamento com metal alterou a qualidade dos óleos essenciais obtidos. As plantas acumularam Cd, Cu e Zn em maior concentração nas raízes, demonstrando o potencial da espécie para a fitoestabilização desses metais em ambientes contaminados. O estresse por Cd provocou aumento da concentração de fenólicos totais, enquanto que a atividade das peroxidases e a peroxidação lipídica foi maior nas plantas submetidas aos três metais. | por |
dc.description.abstract | Lamiaceae species have been widely studied due to their antioxidant, antimicrobial and antiviral properties. There is scientific interest in developing technologies for the enhancement of production systems of medicinal plants, given that the low concentration of bioactive compounds is a major obstacle to their economic exploitation. Works with some species have shown that traces metals such as Cd, Cu and Zn, act as abiotic elicitors, directly influencing in the production of bioactive substances. Martianthus leucocephalus (Mart. Ex Benth.) J.F.B. Pastore produces rich essential oil in isobornyl formate with high antimicrobial activity. This work aimed to evaluate the effect of Cd, Cu and Zn stress, on the species through growth, minerals accumulation, essential oil content and its major components, phenolic content and antioxidant enzymes. Furthermore, the phytoremediation potential of this species was observed in the presence of the tested metals. When applied in high concentrations all metals caused sharp reduction in the M. leucocephalus growth, however, was observed that Zn stress caused an increase in the content of volatile compounds. Plant exposure of to milder metals concentrations caused less growth reduction and nutritional unbalance M. leucocephalus. In this case, Cd stress stimulate higher production of volatile compounds. No metal treatment alters the essential oils quality. Cd, Cu and Zn was accumulated in higher concentration in the roots, demonstrating the potential of this species to phytostabilization in contaminated environments. The Cd stress caused an increase in total phenolics concentration, while the peroxidases activity and lipid peroxidation was higher in metals stressed plants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2017-02-15T01:08:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertação DANIEL DA SILVA DE JESUS - PDF.pdf: 3083183 bytes, checksum: bd6b14e2cc2a38ab54b674866d480292 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-02-15T01:08:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação DANIEL DA SILVA DE JESUS - PDF.pdf: 3083183 bytes, checksum: bd6b14e2cc2a38ab54b674866d480292 (MD5) Previous issue date: 2016-04-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fitoquímica | por |
dc.subject | metais traços | por |
dc.subject | eliciadores | por |
dc.subject | Lamiaceae | por |
dc.subject | traces metals | eng |
dc.subject | phitochemitry | eng |
dc.subject | elicitors | eng |
dc.subject | Lamiaceae | eng |
dc.subject.cnpq | GENETICA::GENETICA VEGETAL | por |
dc.title | Estresse de metais na produtividade de compostos oriundos do metabolismo secundário de martianthus leucocephalus (mart. Ex benth.) J.f.b. Pastore | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação DANIEL DA SILVA DE JESUS - PDF.pdf | Tese_Jesus | 3.01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.