???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/496
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Triagem in silico e avaliação in vitro de compostos antifalcizantes |
???metadata.dc.creator???: | Paz, Odailson Santos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Castilho, Marcelo Santos |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os receptores de adenosina são considerados como alvos potenciais para o desenvolvimento de fármacos contra diferentes patologias por estarem envolvidos em diversas vias fisiológicas. Devido ao papel dos receptores de adenosina do subtipo 2B (RA2B) no processo de falcização de hemácias, antagonistas capazes de bloquear RA2B podem ser compostos protótipos para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para o tratamento de pacientes com anemia falciforme.Diante desse cenário, o objetivo desse trabalho foi identificar agentes antifalcizantes capazes de antagonizar a atividade do RA2B. Para alcançar esse objetivo foi construído um modelo farmacofórico (modelo 04 - 3 características aceptor e 1 doador de ligação de hidrogênio e 3 centros hidrofóbicos) que é capaz de diferenciar ligantes verdadeiros de falso-positivos (área sob a curva ROC= 0,94)e classificar antagonistas de RA2B,não utilizados na calibração do modelo, quanto as suas atividades biológicas(pKi= 7,5-9,3 (alta potência), 5,5-7,4 (potência intermediária) e 5,4-4,0 (baixa potência)). Esse modelo farmacofórico permitiu a seleção de 33 compostos lead like do banco de dados ZINC database para avaliação biológica, dos quais 12 apresentaram atividade antifalcizante.Testes in vitro com um agonista (NECA) e um antagonista de RA2B (MRS1754), sugerem que a atividade antifalcizante está relacionada a modulação de RA2B.Os compostosZ1139491704(pEC50= 7,77±0,17),Z168278894 (pEC50= 7,64±0,09) e Z847449186 (pEC50= 7,66±0,21)possuem atividade antifalcizante superior ao MRS1754 (pEC50=7,63±0,12)e não apresentam atividade citotóxica em concentrações micromolares. Dessa forma, pode-se concluir que a estratégia in silico utilizada logrou sucesso em identificar compostos com provável ação antagonistas de RA2B que podem ser considerados como protótipos para o desenvolvimento de fármacos úteis no tratamento de pacientes com anemia falciforme. |
Abstract: | Adenosine receptors are considered as potential targets for the development of drugs against different pathologies because they are involved in several physiological pathways. Due to the role of adenosine receptors of subtype 2B (RA2B) in the process of sickling cell, antagonists capable of blocking RA2B may be lead compounds for the development of new therapeutic alternatives to treatment of patients with sickle cell anemia. Then, the objective of this work was to identify anti-sickle cell agents capable of blocking RA2B activity. To achieve this goal, was built a pharmacophore model (model 04) capable of differentiating true ligands false-positive (area under the ROC curve = 0.94) and to classify RA2B antagonists, not used in the calibration of the model, regarding their Biological activities pKi = 7.5-9.3 (high potency), 5.5-7.4 (intermediate potency) and 5.4-4.0 (low potency). This pharmacophore model allowed the selection of 33 lead-like compounds from the ZINC database, between them12 compounds presented anti-sickle cell activity. In vitro cell assay with an agonist (NECA) and a RA2B antagonist (MRS1754), suggest that the anti-sickle cell activity is related to modulation of RA2B. Compounds Z1139491704 (pEC50= 7,77±0,17), Z168278894 (pEC50= 7,64±0,09) e Z847449186 (pEC50= 7,66±0,21) have anti-sickling activity Higher than MRS1754 (pEC50= 7,63±0,12) and do not present cytotoxic activity at micromolar range. In sum, it can be concluded that the in silico strategy used succeeded in identifying compounds with probable action antagonists of RA2B that can be considered as prototypes for the development of drugs useful in the treatment of patients with sickle cell anemia. |
Keywords: | Anemia falciforme RA2B Modelo Farmacofórico Ensaio virtual Agente Antifalcizante Sickle cell anemia Pharmacophore model Virtual screening Anti-sickling Agent |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Biotecnologia |
Citation: | PAZ, Odailson Santos. Triagem in silico e avaliação in vitro de compostos antifalcizantes. 2017. 85 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Biotecnologia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/496 |
Issue Date: | 25-May-2017 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Odailson Paz - com ficha.pdf | Arquivo em texto completo | 3.98 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.