???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/507
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Translocação de chumbo em feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) cultivados em adubos orgânicos produzidos com Salvinia auriculata Aubl. (Salviniaceae) e Cabomba caroliniana A. Gray (Cabombaceae) dos Marimbus-Andaraí-Chapada Diamantina-Ba-Brasil |
???metadata.dc.creator???: | Lima, Adriano Cosme Pereira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | França, Flávio |
???metadata.dc.description.resumo???: | Ao longo dos últimos anos, os ambientes lênticos vêm sofrendo com a degradação da qualidade e quantidade de suas águas, devido à intensa atividade antrópica. Os estudos das análises de metais pesados em água, sedimento e macrófitas aquáticas constituem um dos passos fundamentais para o gerenciamento e monitoramento dos ambientes lênticos, visto que eles representam grandes riquezas naturais para diversas atividades na economia, na saúde, no paisagismo e até mesmo na ciclagem de nutrientes. Como parte deste ecossistema encontram-se as macrófitas aquáticas que devido a sua grande produção de biomassa, podem ser reutilizadas na agricultura como composto orgânico por meio da compostagem. Os compostos orgânicos exercem grandes benefícios físicos, químicos e biológicos ao solo e aos vegetais. Contudo, os metais pesados provenientes dos fertilizantes químicos, quando usados indiscriminadamente, podem ser acumulados em excesso nos tecidos de macrófitas aquáticas. Isso pode inviabilizar seu uso como composto orgânico, pois podem ser translocados para as partes comestíveis dos vegetais como frutos e sementes causando sérios riscos a saúde do homem e dos animais. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo quantificar o teor de metais pesados dos compartimentos (água, sedimento, Salvinia auriculata e Cabomba caroliniana) do Pantanal dos Marimbus, caracterizar os compostos orgânicos provenientes das macrófitas e determinar a presença dos metais pesados Pb e Cd nos grãos de feijão em função das legislações pertinentes para cada material. Foram coletadas as amostras de água, sedimento, S. auriculata e C. caroliniana. Realizou-se o processo de compostagem aeróbia com as macrófitas no qual foram analisados os teores de pH, temperatura, nutrientes e umidade. Realizou-se o plantio de feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) com compostos orgânicos proveniente das macrófitas. Posteriormente a cada etapa, foram analisados os metais pesados nas amostras de água, sedimento, Salvinia auriculata, Cabomba caroliniana, compostos orgânicos e grãos de feijão pelo método de Espectrofotometria de absorção atômica de chama ar-acetileno. Em relação à água e sedimento, os resultados obtidos evidenciaram que os teores de metais pesados estão dentro dos limites pela legislação vigente. As matérias primas utilizadas como substratos na compostagem apresentaram parâmetros físicos e químicos satisfatório como compostos orgânicos para serem aplicados nas atividades agrícolas. Já com relação à presença de metais pesados nos grãos de feijão, foi detectado Pb com limites inadequados para consumo humano. Dessa forma, concluiu-se que as macrófitas são de vital importância para garantir os diversos usos da água no manancial hídrico e viáveis para produção de compostos orgânicos, porém podem ser utilizados na agricultura com restrições. |
Abstract: | Over the past few years, lentic environments have been suffering from the degradation of the quality and quantity of their waters, due to intense anthropogenic activity. However, studies from the analyses of heavy metals in water, sediments and aquatic macrophytes constitute one of the fundamental steps for lentic environment management and monitoring, since they represent major natural resources for various activities in the economy, health, landscaping, and even in the cycling of nutrients. As a part of this ecosystem, the aquatic macrophytes can, due to their great production of biomass, be reused in agriculture as organic fertilizers by means of composting. Organic fertilizers exert great physical, chemical, and biological benefits to the soil and vegetation. However, the heavy metals that come from fertilized chemicals, when used indiscriminately, can accumulate in excess in the tissue of aquatic macrophytes. This can make their use as organic fertilizers inviable, because they can be translocated to the edible parts of the vegetation, such as the bean grains, causing serious health risks to humans and animals. In this sense, this work had as an aim: quantify the level of heavy metals in the compartments (water, sediments, Salvinia auriculata, and Cabomba caroliniana) from the Marimbus wetlands; characterize the organic fertilizers stemming from aquatic macophytes and determine the presence of the heavy metals Pb and Cd in the bean grains according to the relevant legislation for each material. Samples were collected from water, sediments, S. auriculata and C. caroliniana. The process of aerobic composting with macrophytes was done in which the levels of pH, temperature, nutrients and humidity were analyzed. The planting of the common bean (Phaseolus vulgaris L.) was effectively implemented with organic fertilizers coming from the macrophytes. Subsequently, in each step, heavy metals were analyzed in samples of water, sediments, Salvinia auriculata, Cabomba caroliniana, organic fertilizers and bean grains through the air-acetylene flame atomic absorption spectrophotometry method. In relation to water and sediments, the results obtained showed that the levels of heavy metals are within the limits established by the current legislation. The raw materials used as substrates in the composting showed satisfactory physical and chemical parameters as organic components to be applied in agricultural activities. As to the presence of heavy metals in bean grains, a Ph was detected with inadequate levels for human consumption. Thus, it was concluded that the macrophytes are of vital importance to guarantee the various uses of water in the hydric sources as well as viable for the production of organic fertilizers, but they should be used in agriculture with restrictions. |
Keywords: | Ambientes lênticos Compostagem Toxicidade Lentic anvironments Composting Toxicity |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | LIMA, Adriano Cosme Pereira. Translocação de chumbo em feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) cultivados em adubos orgânicos produzidos com Salvinia auriculata Aubl. (Salviniaceae) e Cabomba caroliniana A. Gray (Cabombaceae) dos Marimbus-Andaraí-Chapada Diamantina-Ba-Brasil. 2017. 152 f. Tese (Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/507 |
Issue Date: | 29-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese final - ADRIANO.pdf | Arquivo em texto completo | 2.4 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.