???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/519
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Crescimento e desenvolvimento de Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen em diferentes condições de luminosidade |
???metadata.dc.creator???: | Silva, Natalina Souza |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Funch, Lígia Silveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | O centro de origem de Physalis ixocarpa é o México, sendo a quinta hortícola mais produzida no país, usada principalmente na preparação de pratos tradicionais da cultura mexicana. A principal forma de propagação de espécies do gênero Physalis é a partir de sementes, sendo considerada de fácil cultivo pela quantidade de sementes produzidas e pelas altas taxas de germinabilidade. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar o ciclo de desenvolvimento e comparar o crescimento de Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen bem como analisar os pigmentos cloroplastídicos, anatomia foliar e germinação de sementes oriundos dos frutos produzidos sob duas condições de luminosidade. Para tanto, realizou-se o cultivo de P. ixocarpa ‘roxa’ em vasos de PVC, sendo 4 repetições de 10 amostras para cada tratamento, perfazendo um total de 40 plantas por tratamento. As avaliações de emergência de plântulas foram realizadas em num intervalo de 7 dias após a semeadura finalizando aos 21, as análises das demais fenofases iniciaram-se aos 26 dias após a semeadura sendo mantida por todo ciclo e realizada em intervalo14 dias. O parâmetro fisiológico avaliado foi o teor de clorofila a e b e carotenóide de folhas expandidas. A aclimatação da espécie em estudo foi avaliada através da análise de crescimento com as variáveis: altura, diâmetro do colo, número de folhas, botões florais, flores e frutos e massa seca das plantas. Foi realizada análise de crescimento com as variáveis: altura, diâmetro do colo, número de folhas, botões florais, flores, frutos, massa seca das plantas e a anatomia foliar. Os dados foram submetidos ao teste de médias com análise de variância seguida pelo Teste T-Student a 5% de significância. Nesse estudo os parâmetros que mostraram-se influenciados pela luminosidade foram a taxa de emergência de plântulas, os teores de pigmentos fotossintéticos, espessura do limbo foliar, período necessário para o estabelecimento das fenofases, massa seca, produção de frutos e vigor das sementes. Apesar das plantas cultivadas a pleno sol apresentarem maiores índices de crescimento, a maior produção de frutos e sementes viáveis foram obtidas em plantas cultivadas em ambiente sombreado. |
Abstract: | The tomatillo center of origin is in Mexico, being the fifth most produced vegetable in the country mainly used in the preparation of traditional Mexican cultural dishes. The principal means of spreading species from the genus Physalis are seeds. Physalis is considered easy to grow because of the quantity of seeds the genus produces, and its high rates of germination. This study aimed to characterize the developmental cycle and compare the growth of tomatillo 'purple' in two light conditions. For this purpose, P. ixocarpa 'purple' was grown in PVC pots with four replications of 10 samples for each treatment, a total of 40 plants per treatment. Evaluation of the seedling emergence was held in a range of 7, 14 and 21 days after sowing. The analysis of other phenophases started up to 26 days after sowing, was maintained throughout the cycle, and held in 14 days intervals. The estimated physiological parameters are the content of chlorophyll a and b, and leaf carotenoids. The plasticity of the species in the study was assessed using growth analysis with the variables height, stem diameter, number of leaves, buds, flowers and fruits, and dry weight of plant growth. Analysis was performed with the variables height, stem diameter, number of leaves, buds, flowers, fruits, dry mass of plants and leaf anatomy. The means of the data were assessed using analysis of variance (ANOVA) and the student T-Test with a 5% significance level. In this study the parameters that were influenced by light were the emergence rate of seedlings, the content of photosynthetic pigments, leaf thickness, period required for the establishment of phenophases, dry weight, fruit production and seed vigor. Although the plants grown in direct sunlight have higher rates of growth, greater production of fruits and viable seeds were obtained in plants grown under shade. |
Keywords: | Luz Ontogênese Physalis ixocarpa Pequenas frutas Light Ontogenesis Small fruits |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS AGRARIAS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | SILVA, Natalina Souza. Crescimento e desenvolvimento de Physalis ixocarpa Brot. ex Hormen em diferentes condições de luminosidade. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/519 |
Issue Date: | 29-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATALINA - DISSERTAÇÃO.pdf | Arquivo em texto completo | 1.78 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.