???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Mércurie Janeai Mateus Araujo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2778709640558954 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lima, José Mário Feitosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3829837212599620 | por |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T23:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-04 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Mércurie Janeai Mateus Araujo. Efeito da resistência ao cisalhamento do concreto na flexão de lajes de concreto armado. 2017. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana,Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/533 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi estudada a influência da resistência ao cisalhamento do concreto na flexão de lajes de concreto armado, através de dois modelos de análise. O primeiro modelo (modelo proposto 1) combina um modelo de dano isotrópico para o concreto, proposto por Oliver e colaboradores, e o modelo elastoplástico perfeito para o aço das armaduras. O segundo modelo (modelo proposto 2), que na verdade é uma modificação do modelo anterior, introduz uma danificação exclusiva para o módulo de elasticidade transversal do concreto, baseado em uma proposta de Matzenbacher. O comportamento das lajes foi simulado através da Teoria Clássica de Laminados sendo desenvolvida a formulação variacional do problema por meio do Princípio dos Trabalhos Virtuais. O tratamento numérico do problema foi baseado no Método dos Elementos Finitos, utilizando um elemento finito retangular com 24 graus de liberdade, incorporando o processo incremental-iterativo de Newton-Raphson com controle de carga e controle de deslocamento. A validação dos dois modelos se deu a partir da simulação de quatro lajes retangulares sob flexão, cujas análises revelaram ser imprescindível a danificação do módulo de elasticidade transversal do concreto ao se usar a mecânica do dano. | por |
dc.description.abstract | In this work the influence of the shear strength of the concrete in the bending of reinforced concrete slabs was studied through two models of analysis. The first model (proposed model 1) combines an isotropic damage model for concrete, proposed by Oliver et al., and the perfect elastoplastic model for steel reinforcement. The second model (proposed model 2), which is in fact a modification of the previous model, introduces a unique damaging to the concrete transverse modulus of elasticity, based on a proposal by Matzenbacher. The behavior of slabs was simulated through the Classical Theory of Laminates and the variational formulation of the problem was developed through the Principle of Virtual Works. The numerical treatment of the problem was based on the Finite Element Method, using a finite rectangular element with 24 degrees of freedom, incorporating Newton-Raphson's incremental-iterative process with load control and displacement control. The validation of the two models was based on the simulation of four rectangular slabs under bending, whose analysis revealed that it is essential to damage the concrete modulus of elasticity when using the damage mechanics. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Luis Ricardo Andrade da Silva (lrasilva@uefs.br) on 2017-11-28T23:42:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Mercurie Janeai Mateus Araujo Rocha.pdf: 2758370 bytes, checksum: 944f4fc5f24c7c08b8ca7abcf999414a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-28T23:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Mercurie Janeai Mateus Araujo Rocha.pdf: 2758370 bytes, checksum: 944f4fc5f24c7c08b8ca7abcf999414a (MD5) Previous issue date: 2017-09-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Lajes de concreto armado | por |
dc.subject | Mecânica do dano | por |
dc.subject | Método dos elementos finitos | por |
dc.subject | Reinforced concrete slabs | eng |
dc.subject | Damage mechanics | eng |
dc.subject | Finite element method | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | por |
dc.title | Efeito da resistência ao cisalhamento do concreto na flexão de lajes de concreto armado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao - Mercurie Janeai Mateus Araujo Rocha.pdf | Dissertação_pgECA_Mercurie_2017 | 2.69 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.