???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rios, Safira Ferreira De Melo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6490597597534380 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Washington Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5597715195279075 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T23:45:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-21 | - |
dc.identifier.citation | RIOS, Safira Ferreira De Melo Rios. Avaliação da utilização de resíduo de serragem de Pedra de Cariri (RSPC) na produção de argamassa. 2017. 138 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/580 | - |
dc.description.resumo | O processo de extração e de beneficiamento da rocha calcária da região do Cariri cearense (Pedra Cariri), gera uma perda estimada em 70% do total extraído. Acarretando um significativo volume de resíduos gerados. Com o intuito de mitigar os impactos ambientais gerados pela disposição inadequada do resíduo de serragem da pedra Cariri (RSPC), este trabalho tem como objetivo verificar a influência da utilização do referido resíduo, como substituto parcial do agregado na produção de argamassas. Para tanto, foi realizada a substituição, em massa, do agregado natural pelo RSPC nos teores de 10, 20 e 30%. O traço utilizado foi 1:5, em massa, e o índice de consistência foi fixado em 260 ± 5 mm. Foram determinadas as propriedades das argamassas no estado fresco (retenção de água, teor de ar incorporado, densidade de massa e reologia por meio do squeeze-flow) e no estado endurecido (resistência à tração na flexão, resistência à compressão, resistência de aderência à tração, retração por secagem, absorção por imersão e índice de vazios e absorção por capilaridade). A substituição da areia natural pelo RSPC proporcionou melhoria tanto nas propriedades da argamassa no estado fresco, quanto no estado endurecido. Com exceção da retração, que foi maior para as argamassas com RSPC, e da resistência de aderência à tração, que foi equivalente à argamassa de referência. Desta forma, conclui-se que é possível utilizar até 30% de RSPC em substituição ao agregado natural. | por |
dc.description.abstract | The process of extraction and processing of limestone rocks from the Cariri region of Ceará generates an estimated loss of 70% of the total extracted. The volume of waste generated is significant. To mitigate the environmental impacts generated by the inadequate disposition of the sawdust waste from the Cariri stone (RSPC), the aim of this current study is verify the influence of the use of this waste as a partial replacement of the aggregate in the production of mortars. For this, the natural aggregate was replaced by the RSPC at a rate of 10, 20 and 30%. The cement/sand ratio used was 1: 5 by mass, and the consistency index was fixed in 260 ± 5 mm. Were evaluated the properties of the mortars in the fresh state (water retention, incorporated air content, mass density and rheology through squeeze-flow) and in the hardened state (flexural tensile strength, compressive strength, adhesive strength ,drying shrinkage, absorption byimmersion and void index, and absorption by capillary). The replacement of the natural sand by the RSPC provided an improvement both in the properties of the mortar in the fresh state and in the hardened state. With the exception of the shrinkage, which was higher for the mortars with RSPC, and the adhesive strength, which was equivalent to the reference mortar. In this way, it concludes is possible use of the RSPC as a partial replacement of the natural aggregate. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2018-01-29T23:45:49Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Safira Ferreira de Melo Rios.pdf: 4123737 bytes, checksum: ac40710a6a79f6c8561eb46f6072996b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-29T23:45:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Safira Ferreira de Melo Rios.pdf: 4123737 bytes, checksum: ac40710a6a79f6c8561eb46f6072996b (MD5) Previous issue date: 2017-08-21 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Argamassa | por |
dc.subject | Resíduo de Serragem de Pedra Cariri | por |
dc.subject | Agregado | por |
dc.subject | Mortar | eng |
dc.subject | Cariri stone waste | eng |
dc.subject | aggregate | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.title | Avaliação da utilização de resíduo de serragem de Pedra de Cariri (RSPC) na produção de argamassa | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Safira Ferreira de Melo Rios.pdf | Arquivo de texto completo | 4.03 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.