???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cordeiro, James Cloy Leite | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0837519915773696 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Carlos Alberto de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T21:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-23 | - |
dc.identifier.citation | CORDEIRO, James Cloy Leite. Material didático contextualizado na astronomia para contribuir na melhoria de habilidades matemáticas dos estudantes do ensino médio em física e matemática. 2017. 149 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/583 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objeto de estudo implementar a Sequência Didática enquanto estratégia de ensino que pode possibilitar a melhoria de habilidades matemáticas nas aulas de Matemática e Física, contextualizada na Astronomia. A problemática da pesquisa se norteou a partir do seguinte questionamento: Quais as contribuições da Sequência Didática na melhoria de habilidades matemáticas dos estudantes, utilizando-se de conceitos de física e matemática contextualizados na Astronomia? Desse modo, esta investigação configura-se enquanto pesquisa aplicada, ancorada nos princípios da abordagem qualitativa. Para tanto foram desenvolvidas e analisadas Sequências Didáticas, que foram elaboradas com base nas Orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais na temática Universo, Terra e Vida, em sugestões de atividades da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) embasadas na teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. Os sujeitos envolvidos no processo foram os Estudantes do Ensino Médio do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (CIEAC). Foi um estudo relevante que procurou utilizar experiências e conhecimentos dos estudantes, a partir de uma escuta reflexiva. A qual me possibilitou a percepção que uma prática pedagógica, que considere os sujeitos do processo, contribui para um exercício motivador de aprendizagem. No caso do ensino da Matemática e da Física, auxilia na melhoria de habilidades matemáticas dos estudantes do Ensino Médio, utilizando-se de conceitos contextualizados na Astronomia. | por |
dc.description.abstract | This research aims to implement the didactic sequence as a teaching strategy that can enable the improvement of mathematical skills in Mathematics’ and Physics’ classes, contextualized in Astronomy. The research question was guided by the following question: What are the contributions of the Didactic Sequence in the improvement of students' mathematical abilities, using concepts of physics and mathematics contextualized in Astronomy? Thus, this research is configured as applied research, anchored in the principles of the qualitative approach. For that, we developed and analyzed Didactic Sequences, which were elaborated based on the Guidelines of the National Curricular Parameters on the Universe, Earth and Life theme, on suggestions of activities of the Brazilian Astronomy Olympiad (OBA) based on the theory of Significant Critical Learning. The subjects involved in the process were the High School Students of the Assis Chateaubriand Integrated Education Center (CIEAC). It was a relevant study that sought to use students' experiences and knowledge, from a reflexive listening. This enabled me to perceive that a pedagogical practice, which considers the subjects of the process, contributes to a motivating learning exercise. In the case of Mathematics’ and Physics’ teaching, it helps to improve the mathematical skills of high school students, using concepts contextualized in Astronomy. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2018-01-30T21:51:30Z No. of bitstreams: 1 Dissertação James Cordeiro Versão Final MPASTRO.pdf: 2857841 bytes, checksum: 0d5aee9d5954e72ec91dba99ec10d86d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-30T21:51:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação James Cordeiro Versão Final MPASTRO.pdf: 2857841 bytes, checksum: 0d5aee9d5954e72ec91dba99ec10d86d (MD5) Previous issue date: 2017-08-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Astronomia | por |
dc.subject | Sequência Didática | por |
dc.subject | Ensino de Física e Matemática | por |
dc.subject | Astronomy | eng |
dc.subject | Didactic Sequence | eng |
dc.subject | Teaching of Mathemathics and Physics | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA | por |
dc.title | Material didático contextualizado na astronomia para contribuir na melhoria de habilidades matemáticas dos estudantes do ensino médio em física e matemática | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação James Cordeiro Versão Final MPASTRO.pdf | Arquivo em texto completo | 2.79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.