???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mercês , Uiliana Márcia da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4025040526117315 | por |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Mônica Batista | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8370947063186406 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T22:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.citation | MERCÊS, Uiliana Márcia da Silva. Produção de concreto autoadensável com uso de fíler calcário de resíduo de serragem de Pedra Cariri. 2017. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/585 | - |
dc.description.resumo | No sentido de promover a sustentabilidade do setor da construção civil, procura-se alternativas para diminuir o impacto ambiental gerado, através da descoberta de novos materiais alternativos, como os resíduos da indústria de beneficiamento de rochas ornamentais. Dentre os tipos de rochas ornamentais exploradas no Brasil, destaca-se um calcário laminado conhecido como “Pedra Cariri”, que é explorado no estado do Ceará. Assim, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a produção de concreto autoadensável (CAA) utilizando resíduos de serragem de pedra Cariri (RSPC) em substituição parcial ao agregado miúdo natural. Utilizando a metodologia de Melo (2005) para produção de CAA, foram definidas as relações a/c (0,57-0,70). O estudo se deu em três etapas: caracterização dos materiais, fase argamassa e fase CAA. No estado fresco, o CAA foi avaliado quanto à fluidez, viscosidade plástica, habilidade passante e resistência à segregação, por meio do ensaio de espalhamento, funil V, Anel J, Caixa L e coluna de segregação. No estado endurecido, o CAA foi avaliado quanto à resistência à compressão axial, à resistência à tração por compressão diametral e à absorção de água, índice de vazios e massa específica. Os resultados indicaram a possibilidade da aplicação de até 10% de RSPC na produção de CAA. | por |
dc.description.abstract | The use of waste from Dimension Stone Industry as an inert material can be a good way to promote the sustainability of the construction sector. The Cariri stone is one of the dimension stones explored in state of Ceara, in Brazil. Thus, this work was developed with the main goal of studying a self-compacting concrete production (SCC) using Cariri stone sawdust waste (CSSW) in partial replacement with the natural fine aggregate. The SCC was designed using the method proposed by Melo (2005) considering two w/c ratios (0.57-0.70), and 10% of CSSW. The study was carried out in three stages: material characterization, mortar phase evaluation and SCC phase evaluation. In the fresh state, SCC was evaluated for fluidity, plastic viscosity, blocking capacity and segregation resistance, using V funnel, J-Ring, L-box and segregation column. In the hardened state, the SCC was evaluated for axial compressive strength, splitting tensile strength and water absorption, void index and specific density. The results showed that CSSW improve SCC cohesiveness and homogeneity, and it is feasible to apply up to 10% of CSSW in SCC production. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2018-01-30T22:07:52Z No. of bitstreams: 1 Uiliana Márcia da Silva Mercês Farias_2017.pdf: 5844655 bytes, checksum: 1df6b86cb5dfd9f89a7bbd299fa1bf93 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-30T22:07:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Uiliana Márcia da Silva Mercês Farias_2017.pdf: 5844655 bytes, checksum: 1df6b86cb5dfd9f89a7bbd299fa1bf93 (MD5) Previous issue date: 2017-03-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Concreto autoadensável | por |
dc.subject | Aproveitamento de resíduos | por |
dc.subject | Fíler calcário | por |
dc.subject | Self-compacting concrete | eng |
dc.subject | Limestone Filler | eng |
dc.subject | Waste management | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Produção de concreto autoadensável com uso de fíler calcário de resíduo de serragem de Pedra Cariri | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uiliana Márcia da Silva Mercês Farias_2017.pdf | Arquivo de Texto Completo | 5.71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.