???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/620
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sant’ Ana, Rosana Maria Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7453955685088928 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Clóvis Caribé de Menezes dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8535461575501656 | por |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T21:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SANT’ANA, Rosana Maria Santos. Criminalidade violenta: análise espaço-temporal dos homicídios no município de Cruz das Almas/ BA (2010 a 2015). 2017. 142 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/tede/handle/tede/620 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como temática a questão da violência no estado da Bahia, especificamente no município de Cruz das Almas-BA. Esse estudo tem como principal objetivo a análise espaço-temporal das ocorrências dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), no município de Cruz das Almas-BA, registrados entre os anos de 2010 e 2015, através de técnicas de geoprocessamento, identificando as áreas mais críticas no município. A metodologia da pesquisa, de caráter qualitativo e quantitativo, consistiu no desenvolvimento do trabalho em três etapas: abordagem teórico-conceitual relacionada as definições, manifestações, possíveis determinantes da violência e a utilização das geotecnologias no mapeamento criminal; apresentação dos principais Planos Nacionais de Segurança Pública implantados no Brasil a partir do primeiro governo FHC e o papel dos municípios e da guarda municipal, a partir da Constituição Federal de 1988, no enfrentamento dos problemas na área de segurança pública; coleta de dados oficiais da população no IBGE, visitas técnicas em instituições localizadas no município de Cruz das Almas, como Delegacia Territorial e Secretaria de Planejamento, e coleta de dados no portal da Secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dos homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Como principais resultados, constata-se a falta de um Plano Nacional de Segurança Pública eficaz que coloque em prática a redução da criminalidade no país, a ausência do Estado e a falta de participação conjunta com os municípios na atuação da segurança pública. Nota-se que alguns municípios criam suas próprias estratégias através de ações pontuais no controle à criminalidade. Em Cruz das Almas, o aumento dos crimes violentos é constatado como mais um município do interior que possui índices elevados. Várias ações estão sendo realizadas na área da segurança pública por parte da polícia com colaboração do município e constata-se redução nos índices de CVLI nos anos seguintes (2016-2017) ao período estudado. | por |
dc.description.abstract | The present work deals with the issue of violence in the state of Bahia, specifically in the municipality of Cruz das Almas-BA. This study has as main objective the spatiotemporal analysis of the occurrences of Intentional Lethal Violent Crimes (CVLI), in the municipality of Cruz das Almas-BA, registered between the years of 2010 and 2015, through geoprocessing techniques, identifying the most criticism in the municipality. The qualitative and quantitative research methodology consisted in the development of the work in three stages: theoretical-conceptual approach related to definitions, manifestations, possible determinants of violence and the use of geotechnologies in criminal mapping; presentation of the main National Plans of Public Security implanted in Brazil from the first FHC government and the role of municipalities and municipal guard, from the Federal Constitution of 1988, in facing the problems in the area of public security; collection of official data of the population in the IBGE, technical visits in institutions located in the municipality of Cruz das Almas, as Territorial Delegation and Planning Secretariat, and data collection in the portal of the Secretariat of Public Security of the state of Bahia and the Brazilian Forum of Security Of murder, robbery and bodily injury followed by death. The main results are the lack of an effective National Public Safety Plan that puts into practice the reduction of crime in the country, the absence of the State and the lack of joint participation with municipalities in the performance of public safety. It is noted that some municipalities create their own strategies through punctual actions in controlling crime. In Cruz das Almas, the increase in violent crimes is seen as another municipality in the interior that has high rates. Several actions are being carried out in the area of public safety by the police with collaboration of the municipality and there is a reduction in the CVLI indexes in the following years (2016-2017) to the studied period. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2018-02-26T21:28:20Z No. of bitstreams: 1 Dissertação__Rosana_Maria_Santos_Sant_Ana.pdf: 4008078 bytes, checksum: c2e9bbdede5be698abf6f8aaea3b3588 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-26T21:28:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação__Rosana_Maria_Santos_Sant_Ana.pdf: 4008078 bytes, checksum: c2e9bbdede5be698abf6f8aaea3b3588 (MD5) Previous issue date: 2017-08-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Segurança pública | por |
dc.subject | Violência | por |
dc.subject | Políticas públicas | por |
dc.subject | Geotecnologias | por |
dc.subject | CVLI | por |
dc.subject | Cruz das Almas-BA | por |
dc.subject | Public safety | eng |
dc.subject | Violence | eng |
dc.subject | Public policy | eng |
dc.subject | Geotechnology | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | por |
dc.title | Criminalidade violenta: análise espaço-temporal dos homicídios no município de Cruz das Almas/ BA (2010 a 2015). | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação__Rosana_Maria_Santos_Sant_Ana.pdf | Arquivo de texto completo | 3.91 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.