???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/632
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Um modelo parametrizável de consumo de energia para estimativas de desempenho em redes de sensores visuais sem fio |
???metadata.dc.creator???: | Cerqueira, Marcos Vinicius Bião |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Costa, Daniel Gouveia |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | Filho, José Valentim dos Santos |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | Duarte, Ângelo Amâncio |
???metadata.dc.description.resumo???: | Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) são compostas por vários dispositivos, alimentados por baterias, distribuídos pela área monitorada, onde o uso de redes de internet não é aplicado. Elas vêm ganhando muito espaço devido a flexibilidade de aplicações e do seu baixo custo de implementaçãoo. Com o melhoramento e barateamento de sensores equipados com câmeras, e com a sua integração com as RSSF, surgiram as Redes de Sensores Visuais em Fio (RSVSF), aumentando, assim, as possibilidades de aplicações possíveis. Todavia, dados visuais demandam maior processamento em suas ações, gerando potencialmente um maior consumo energético, fazendo-se então necessário uma melhor avaliação do tempo de vida útil para a rede. Portanto, esse trabalho se propõe a desenvolver um modelo matemático próprio para rede de sensores visuais sem fio que possa estimar consumo de energia. Além disso, foi desenvolvido uma ferramenta que implementasse o modelo proposto. O modelo proposto se mostrou promissor, obtendo resultados satisfatórios, principalmente no quesito de captura de imagens |
Abstract: | Wireless Sensor Networks (WSN) are composed of several devices, powered by bat- teries, distributed by the monitored area, where the use of internet networks is not applied. They have been gaining a lot of space because of the flexibility of appli- cations and their low implementation cost. With the improvement and cheapening of sensors equipped with cameras, and with their integration with the WSN, the Wireless Visual Sensors Networks (WVSN) have appeared, increasing, thus, the possibilities of possible applications. However, visual data demand greater proces- sing in their actions, potentially generating a greater energy consumption, making it necessary to better evaluate the useful life for the network. Therefore, this paper proposes to develop a mathematical model suitable for wireless visual sensor network that can estimate energy consumption. In addition, a tool was developed that im- plemented the proposed model, which in turn, was promising, obtaining satisfactory results, mainly in the area of image capture |
Keywords: | Modelo Energia Sensores Visuais Model Energy Visuals Sensor |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | CERQUEIRA, Marcos Vinicius Bião. Um modelo parametrizável de consumo de energia para estimativas de desempenho em redes de sensores visuais sem fio. 2018. 36f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/tede/632 |
Issue Date: | 27-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao__final.pdf | Dissertação_Marcos Bião_2018 | 1.35 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.