???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, André Bastos da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9815558002279193 | por |
dc.contributor.advisor1 | Freitas, Dagoberto da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0912018927389647 | por |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T22:44:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, André Bastos da. Evolução estelar no ensino de Ciências. 2017. 107 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Astronomia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/653 | - |
dc.description.resumo | Nesta dissertação apresentamos como proposta o ensino de Evolução Estelar na disciplina ciências para alunos do 9º ano do ensino fundamental. A partir desta série, os alunos tem seu primeiro contato com estudo da estrutura atômica, tabela periódica, reações químicas, entre outros tópicos de física e química. Usando a Evolução Estelar, de um modo interdisciplinar, pudemos discutir estes conteúdos obrigatórios e, além disso, apresentamos novos conhecimentos como: a síntese dos elementos químicos, reações nucleares e outros temas de Astronomia e Astrofísica. Esta abordagem permite que os alunos tenham acesso a conteúdos de física moderna orientados pelos PCN, que por sua vez, tem sido ainda negligenciado nos currículos escolares. Com base na Teoria da Transposição Didática de Chevallard, analisamos os aspectos que tornam possível adequar o Saber Sábio e a Evolução Estelar, à realidade do ensino básico. Para tanto, fizemos inicialmente um levantamento quantitativo em livros didáticos, avaliando como os Saberes ligados a Astronomia tem sido apresentados. O segundo passo foi a realização de um pré-teste para avaliarmos o conhecimento prévio dos estudantes, e posteriormente compará-los com um pós-teste. A transposição destes conteúdos indicou que a Evolução Estelar em conjunto com a disciplina ciências torna o aprendizado mais lúdico e significativo, sendo uma proposta perfeitamente viável, assim como mostram os resultados. Ademais, construímos um jogo didático, produto educacional que pode ser usado como ferramenta que auxilie os estudantes no aprendizado dos processos evolutivos das estrelas. | por |
dc.description.abstract | In this dissertation we present as proposal the teaching of Star Evolution in the discipline sciences for students of the 9th year of elementary school. From this series, students have their first contact with study of the atomic structure, periodic table, chemical reactions, among other topics of physics and chemistry. Using Stellar Evolution, in an interdisciplinary way, we were able to discuss these obligatory contents and, in addition, we present new knowledge such as: the synthesis of chemical elements, nuclear reactions and other topics of Astronomy and Astrophysics. This approach allows students to gain access to modern physics content guided by NCPs, which in turn has been neglected in school curricula. Based on Chevallard's Didactic Transposition Theory, we analyze the aspects that make it possible to adapt the Wise Knowledge, Star Evolution, to the reality of basic education. To do so, we did initially a quantitative survey in textbooks, evaluating how the knowledge related to Astronomy has been presented. The second step was to perform a pre-test to evaluate students' prior knowledge, and then compare them with a post-test. The transposition of these contents indicated that the Star Evolution in conjunction with the science discipline makes learning more playful and meaningful, being a perfectly feasible proposal, as well as showing the results. In addition, we constructed a didactic game, an educational product that can be used as a tool that helps students learn the evolutionary processes of the stars. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2018-07-12T22:44:48Z No. of bitstreams: 1 Dissertação André VErsão Final + Ficha Catalográfica (1).pdf: 5597865 bytes, checksum: 47b14bdb3b0cc0a2e5b68f0252c589ff (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-12T22:44:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação André VErsão Final + Ficha Catalográfica (1).pdf: 5597865 bytes, checksum: 47b14bdb3b0cc0a2e5b68f0252c589ff (MD5) Previous issue date: 2017-12-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Astronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Evolução Estelar | por |
dc.subject | Transposição Didática | por |
dc.subject | Nucleossíntese | por |
dc.subject | Star Evolution | eng |
dc.subject | Didactic Transposition | eng |
dc.subject | Nucleosynthesis | eng |
dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::ASTROFISICA ESTELAR | por |
dc.title | Evolução estelar no ensino de Ciências | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação André VErsão Final + Ficha Catalográfica (1).pdf | Arquivo de texto completo | 5.47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.