???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva Neto, Hamilton de Araújo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5285452376734555 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Eduardo Henrique Borges Cohim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5568291552653842 | por |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T21:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-01 | - |
dc.identifier.citation | SILVA NETO, Hamilton de Araújo Silva. Avaliação da potencialidade no reúso doméstico da água cinza tratada para fins não potáveis. 2018. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/666 | - |
dc.description.resumo | O tratamento e o reúso de águas cinzas tem sido estudado como uma alternativa para usos não potáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de reúso de água cinza tratada (ACT) em uma residência de alto padrão em Feira de Santana – BA. Analisou-se o risco microbiológico através da metodologia da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM); o potencial de geração de maus odores por meio de pH, OD e ORP; a cor medida diretamente; e a energia incorporada usando a metodologia da Análise do Ciclo de Vida (ACV). A média do risco microbiológico da ACT foi da ordem de 10-5 DALY.pppa-1. A ACT também monstrou baixo potencial em gerar maus odores. A cor medida foi em média 13,5 uH, com desvio padrão de 10 uH. A intensidade energética do sistema foi de 2,74 kWh/m³ de ACT produzida, resultado inferior ao da concessionária local. Conclui-se que a água cinza (AC) possui grande potencial de reúso para fins menos nobres | por |
dc.description.abstract | Treatment and reuse of gray water (GW) has been studied as an alternative for non-potable uses. The objective of this study was to evaluate the potential for reuse of treated gray water (TGW) in a high standard residence in Feira de Santana – BA. The microbiological risk for TGW use was assessed via the methodology Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA); the potential for generating bad odors by means of pH, DO and ORP measurements; the color was measured directly; and the embodied energy using the methodology of Life Cicle Assessment LCA. The average microbiological risk of TWG was of the order of 10-5 DALY.pppa-1. The ACT also presented ow potential for generating bad odors. The measured color was on average 13.5HU, with a standard deviation of 10 uH. The system’s embodied energy found was 2.74 kWh/m³ of TGW produced, lower than the local concessionaire numbers. The gray water (GW) is found to have great potential for less noble reuse purposes | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2018-07-16T21:36:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação SILVA, 2018.pdf: 2779443 bytes, checksum: 40c836b0d66d471baa3bbcd33b9d4b10 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-07-16T21:36:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação SILVA, 2018.pdf: 2779443 bytes, checksum: 40c836b0d66d471baa3bbcd33b9d4b10 (MD5) Previous issue date: 2018-03-01 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Água cinza | por |
dc.subject | Reúso | por |
dc.subject | Avaliação quantitativa de risco microbiológico | por |
dc.subject | Análise do ciclo de vida | por |
dc.subject | Greywater | eng |
dc.subject | Reuse | eng |
dc.subject | Quantitative microbial risk assessment | eng |
dc.subject | Life cycle assessment | eng |
dc.subject.cnpq | SANEAMENTO AMBIENTAL::MICROBIOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA SANITARIA | por |
dc.title | Avaliação da potencialidade no reúso doméstico da água cinza tratada para fins não potáveis | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação SILVA, 2018.pdf | Dissertação_Hamilton de Araújo_2018 | 2.71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.