???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/666
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação da potencialidade no reúso doméstico da água cinza tratada para fins não potáveis |
???metadata.dc.creator???: | Silva Neto, Hamilton de Araújo |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Silva, Eduardo Henrique Borges Cohim |
???metadata.dc.description.resumo???: | O tratamento e o reúso de águas cinzas tem sido estudado como uma alternativa para usos não potáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de reúso de água cinza tratada (ACT) em uma residência de alto padrão em Feira de Santana – BA. Analisou-se o risco microbiológico através da metodologia da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM); o potencial de geração de maus odores por meio de pH, OD e ORP; a cor medida diretamente; e a energia incorporada usando a metodologia da Análise do Ciclo de Vida (ACV). A média do risco microbiológico da ACT foi da ordem de 10-5 DALY.pppa-1. A ACT também monstrou baixo potencial em gerar maus odores. A cor medida foi em média 13,5 uH, com desvio padrão de 10 uH. A intensidade energética do sistema foi de 2,74 kWh/m³ de ACT produzida, resultado inferior ao da concessionária local. Conclui-se que a água cinza (AC) possui grande potencial de reúso para fins menos nobres |
Abstract: | Treatment and reuse of gray water (GW) has been studied as an alternative for non-potable uses. The objective of this study was to evaluate the potential for reuse of treated gray water (TGW) in a high standard residence in Feira de Santana – BA. The microbiological risk for TGW use was assessed via the methodology Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA); the potential for generating bad odors by means of pH, DO and ORP measurements; the color was measured directly; and the embodied energy using the methodology of Life Cicle Assessment LCA. The average microbiological risk of TWG was of the order of 10-5 DALY.pppa-1. The ACT also presented ow potential for generating bad odors. The measured color was on average 13.5HU, with a standard deviation of 10 uH. The system’s embodied energy found was 2.74 kWh/m³ of TGW produced, lower than the local concessionaire numbers. The gray water (GW) is found to have great potential for less noble reuse purposes |
Keywords: | Água cinza Reúso Avaliação quantitativa de risco microbiológico Análise do ciclo de vida Greywater Reuse Quantitative microbial risk assessment Life cycle assessment |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | SANEAMENTO AMBIENTAL::MICROBIOLOGIA APLICADA E ENGENHARIA SANITARIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | SILVA NETO, Hamilton de Araújo Silva. Avaliação da potencialidade no reúso doméstico da água cinza tratada para fins não potáveis. 2018. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/666 |
Issue Date: | 1-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação SILVA, 2018.pdf | Dissertação_Hamilton de Araújo_2018 | 2.71 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.