???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/667
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Aplicação da astronomia ao ensino de física e biologia |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Iranéia Campos dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pereira, Marildo Geraldête |
???metadata.dc.description.resumo???: | Reconhecendo a importância da inserção da Astronomia em nosso cotidiano, esta dissertação tem como principal característica, promover uma aprendizagem holística e interdisciplinar aos conteúdos de Física e Biologia em turmas de 1º e 2º anos do Ensino Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães em Feira de Santana. A problemática relacionada ao problemas e dificuldades no ensino de Ciências no Ensino Médio são notadas através de relatos citados nas Pesquisas IDEB e PISA. Tendo como pano de fundo as recomendações dos PCN+, suportada por uma abordagem com metodologia STEM, suportam a proposta deste trabalho, destinado ao desenvolvimento de atividades promotoras do Ensino de Ciências, ancoradas em temas tecnológicos e astronômicos. Preocupada com a legitimidade de distinguir habilidades através dos níveis cognitivos dos estudantes foram empregadas as Taxonomias Marzano e SOLO para uma organização hierárquica dos objetivos de aprendizagem organizados cognitivamente. Seguindo uma contextualização dessa temática, as atividades foram organizadas em testes de interesse estruturados na Pesquisa (ROSE); pesquisa e estudo em sala sobre temas científicos relevantes de Astronomia e suas áreas afins; levantamento de questões interdisciplinares relacionado à Astronomia e as Ciências da Natureza e suas Tecnologias; desenvolvimento de material de suporte estruturados na forma de Sequências Didáticas; desenvolvimento do Projeto Ares e culminando com a realização de Feira de Ciências; e criação da página interativa no Facebook para divulgação de eventos e atividades. Como resultados decorrentes dos mais de dois anos de desenvolvimento do projeto foram realizadas análises estatísticas para a validação dos resultados quantitativos, enquanto que uma análise qualitativa é usada para as avaliações de desenvolvimento cognitivo taxonômico. Ambas as avaliações constataram significantemente que as intervenções do projeto produziram uma transformação relevante quali e quantitativamente no processo de aprendizagem e de compreensão cognitiva dos estudantes, mostrando a relevância da incorporação de temáticas contextualizadas em C&T como elementos motivadores no processo de aprendizagem |
Abstract: | Recognizing the importance of the insertion of Astronomy in our daily life, this dissertation has as main characteristic, to promote a holistic and interdisciplinary learning to the contents of Physics and Biology in classes of 1st and 2nd year of the High School of the Luís Eduardo Magalhães Model School in Feira de Santana. The problems related to the problems and difficulties in teaching science in high school are noted through reports cited in IDEB and PISA Research Against the background of the recommendations of the PCN +, supported by a STEM approach, support the proposal of this work, aimed at the development of activities promoting Science Teaching, anchored in technological and astronomical themes. Concerned with the legitimacy of distinguishing skills through the students' cognitive levels, the Marzano and SOLO Taxonomies were used for a hierarchical organization of cognitively organized learning objectives Following a contextualization of this theme, the activities were organized in structured tests of interest in the Research (ROSE); research and in-house study on relevant scientific topics in Astronomy and its related fields; survey of interdisciplinary issues related to Astronomy and Natural Sciences and their Technologies; development of support material structured in the form of Didactic Sequences; development of the Ares Project and culminating in the holding of the Science Fair; and creation of the interactive page on Facebook to publicize events and activities. As a result of more than two years of project development, statistical analyzes were performed for the validation of quantitative results, while a qualitative analysis is used for evaluations of cognitive taxonomic development. Both evaluations significantly showed that the project interventions produced a qualitatively and quantitatively relevant transformation in the learning and cognitive understanding process of the students, showing the relevance of the incorporation of contextualized S & T topics as motivating elements in the learning process |
Keywords: | Astronomia Taxonomias Marte Construções de protótipos e Feira de Ciências Astronomy Taxonomies Mars Prototype constructions and Fair of Sciences |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ASTRONOMIA::ASTROFISICA ESTELAR |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE FÍSICA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Profissional em Astronomia |
Citation: | SANTOS, Iranéia Campos dos. Aplicação da astronomia ao ensino de física e biologia. 2017. 144f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Física) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/667 |
Issue Date: | 18-Dec-2017 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÂO FINAL 2018 - I_Iraneia.pdf | Dissertação_Iranéia Campos_2018 | 8.18 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.