???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/669
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Excesso de peso, padrão de consumo alimentar, parto cesáreo e pressão arterial em pré-escolares |
???metadata.dc.creator???: | Costa, Jessica Santos Passos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Vieira, Graciete Oliveira |
???metadata.dc.description.resumo???: | O excesso de peso é um dos problemas nutricionais mais comuns entre crianças de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Alterações no estilo de vida das crianças, incluindo o padrão alimentar e a inatividade física, trouxeram mudanças no estado do peso, com potencial efeito na elevação da pressão arterial. Doenças crônicas, como obesidade e doenças cardiovasculares, têm sido associadas ao parto cesáreo, pelo seu efeito na colonização bacteriana do tubo digestório de crianças nascidas via cesariana. O objetivo do estudo foi averiguar a associação entre o excesso de peso e pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) de pré-escolares, conforme padrão de consumo alimentar e nascimento por parto cesáreo. Trata-se de uma análise transversal de uma coorte prospectiva de base populacional, iniciada em 2004, em Feira de Santana-BA. O sobrepeso (sobrepeso + obesidade) foi avaliado pelo Índice de Massa Corporal e definido com base na referência da Organização Mundial de Saúde. A PA foi definida elevada, quando atingiu os níveis pressóricos ≥ percentil 90, para idade, sexo e altura obedecendo as recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O consumo alimentar foi caracterizado por padrões (padrão 1: consumo de leite e derivados, verduras e tubérculos, cereais, leguminosas, frutas e pescados; padrão 2: de salgadinhos, refrigerantes/sucos artificiais, doces, óleos e gorduras e café/chá.; padrão 3: embutidos, fast-food, catchup/maionese e ovos; padrão 4: carnes vermelhas e frango). As covariáveis avaliadas foram as características da criança, demográficas e reprodutivas maternas. Foram avaliadas 618 crianças (51,7% meninos e 48,3% meninas). O sobrepeso ocorreu em 28,6% das crianças. Valores elevados de PAS e PAD ocorreram em 17,2% e 5,6%, respectivamente. O sobrepeso se associou à PAS elevada (RP: 1,44, IC95%: 1,01 – 2,05) e a PAD elevada (RP: 2,16, IC95% 1,13 – 4,11). O padrão alimentar com consumo moderado a alto de carnes vermelhas e frango se associou à PAD elevada (RP: 2,36; IC95%: 1,01-6,10). Houve associação positiva entre parto cesáreo e a PAS elevada (RP: 1,65; IC95%: 1,09-2,51). O Sobrepeso foi fator associado à PAS/PAD elevadas; o consumo moderado/alto de carnes vermelhas e frango se associou à PAD elevada entre as crianças aos seis anos de idade; e, o parto cesáreo se associou à PAS elevada entre as crianças da amostra. |
Abstract: | Overweight is one of the most common nutritional problems among children from developed and developing countries. Lifestyle changes including the food standard and physical inactivity brought changes on weight state with a potential effect to high the blood pressure. Chronic diseases such as obesity and cardiovascular illness have been associated to cesarean section by its effects on bacterial colonization inside the gastrointestinal tract of children that were born by a cesarean. The study aims to discover the association between overweight and systolic and diastolic blood pressure of preschool according as food standard of consumption and the ones borned through a cesarean. This is a cross-sectional analysis of a prospective population-based cohort, started in 2004, Feira de Santana - BA. The overweight (overweight + obesity) was analyzed by the body mass index and definite out based on Word Health Organization reference. The P.A was considered elevated when it achieved pressure levels ≥ percentile 90, for the age, gender and height obeying to the recommendations by the Brazilian Cardiology Society. Food consumption was characterized by standards (standard 1: milks consumption and derivates, vegetables and greens, tubers, cereals, fruits and fish; standard 2: salted, soft drinks/ artificial juices, candies, oils and fats and coffee/tea; standard 3: sausages, fast-food, catchup/mayonnaise and eggs; standard 4: red meats and chicken. Assessed covariables were the children characteristics, demographic and reproductive maternal. Were evaluated 618 children (51,7% boys and 48,3% girls). Overweight occurred on 28,6% of children. PAS and PAD elevated values occurred on 17,2% and 5,6% respectively. Overweight was associated with a high PAS (RP: 1,44, IC95%: 1,01 – 2,05) and a high PAD (RP: 2,16, IC95% 1,13 – 4,11). Food stands with a moderate to elevated consume of red meats and chicken were associated with à high PAD (RP: 2,36; IC95%: 1,01-6,10). Positive association between cesarean parturition and a high PAS (RP: 1,65; IC95%: 1,09-2,51). Overweight was a factor associated with à high PAS/PAD; the average and elevate consume of red meats and chicken were associated with à high PAD between children with six years old; and the cesarean parturition was associated with a high PAS among the sample of children. |
Keywords: | Pré-escolar Pressão alta Obesidade Cesárea Consumo de alimentos Preschool High blood pressure Overweight Cesarean Food consumption |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva |
Citation: | COSTA, Jéssica Santos Passos. Excesso de peso, padrão de consumo alimentar, parto cesáreo e pressão arterial em pré-escolares. 2018. 119 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/669 |
Issue Date: | 11-Apr-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL - JESSICA SP COSTA.pdf | Arquivo em texto completo. | 2.12 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.