???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Larissa Emanuelle da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0648991867991072 | por |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Natoniel Franklin de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0592333655980257 | por |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T21:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Larissa Emanuelle da Silva. Caracterização citogenética e molecular de acessos de maracujá da caatinga (Passiflora cincinnata mast.). 2018. 59 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/706 | - |
dc.description.resumo | Passiflora cincinnata Mast. é uma espécie nativa do Brasil com ampla distribuição geográfica, que pode ser explorada como fonte de resistência a estresses bióticos e abióticos, apresentando boa produtividade, bem como alta qualidade nutricional para a alimentação humana, além de outros usos. Por outro lado, a caracterização tanto molecular como citogenética é uma etapa importante para conservação e uso de genótipos, considerando a diversidade genética potencial da espécie. O presente trabalho objetivou caracterizar a diversidade genética entre acessos de maracujá da caatinga (P. cincinnata) conservados no Banco Ativo de Germoplasma de maracujá da Embrapa Semiárido, utilizando técnicas citogenéticas de análise convencional, dupla coloração CMA3/DAPI e utilizando marcadores moleculares do tipo ISSR. Os diferentes marcadores moleculares ISSR mostraram eficiência na detecção de polimorfismo, revelando variabilidade intraespecífica entre os acessos. Foram observados números cromossômicos diploides 2n=18, sendo classificados no grupo cromossômico com número básico x=9. A dupla coloração CMA/DAPI, permitiu identificar quatro bandas CMA positivo, núcleos interfásicos semirreticulados com presença de blocos CMA+. A colorabilidade dos grãos de pólen utilizando carmim acético e reativo de Alexander permitiu estimar uma alta viabilidade polínica com valores acima de 98% para ambos os corantes analisados, indicando o uso potencial dessa espécie em programas de melhoramento. | por |
dc.description.abstract | Passiflora cincinnata Mast. is a native species of Brazil with a wide geographic distribution, which can be exploited as a source of resistance to biotic and abiotic stresses, presenting good productivity, as well as high nutritional quality for human consumption, besides other uses. On the other hand, both molecular and cytogenetic characterization is an important step for the conservation and use of genotypes, considering the potential genetic diversity of the species. The objective of this work was to characterize the genetic diversity among the passion fruit of the caatinga (P. cincinnata), conserved in the active bank of passion fruit germplasm of Embrapa Semiárido, using cytogenetic techniques of conventional analysis, double CMA3/DAPI staining and using molecular markers from type ISSR. The different ISSR molecular markers showed efficiency in detecting polymorphism, revealing intraspecific variability among the accessions. Diploid chromosome numbers 2n=18 were observed, being classified in the chromosomal group with basic number x=9. The double CMA/DAPI staining allowed the identification of four CMA positive bands, semi-reticulated interphase nuclei with presence of CMA+ blocks. The colorability of the pollen grains using acetic carmine and Alexander reactive allowed to estimate high pollen viability with values above 98% for both dyes analyzed, indicating the potential use of this species in breeding programs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jadson Francisco de Jesus SILVA (jadson@uefs.br) on 2018-09-14T21:35:37Z No. of bitstreams: 1 LARISSA EMANUELLE - CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DE ACESSOS DE MARACUJÁ DA CAATINGA (P.pdf: 1500343 bytes, checksum: fe0bb966270a60a1929a285b717b71db (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-14T21:35:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LARISSA EMANUELLE - CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DE ACESSOS DE MARACUJÁ DA CAATINGA (P.pdf: 1500343 bytes, checksum: fe0bb966270a60a1929a285b717b71db (MD5) Previous issue date: 2018-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fluorocromo | por |
dc.subject | CMA3/DAPI | por |
dc.subject | ISSR | por |
dc.subject | Diversidade genética | por |
dc.subject | Fluorochrome | eng |
dc.subject | Genetic diversity | eng |
dc.subject.cnpq | MORFOLOGIA::CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR | por |
dc.title | Caracterização citogenética e molecular de acessos de maracujá da caatinga (Passiflora cincinnata mast.) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LARISSA EMANUELLE - CARACTERIZAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DE ACESSOS DE MARACUJÁ DA CAATINGA (P.pdf | Arquivo de Texto completo | 1.47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.