???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Edcarlos da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5819024526114329 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Iranderly Fernandes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1644931272174401 | por |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T23:32:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-21 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, Edcarlos da Silva. Dados astronômicos: uma proposta de implementação para banco de dados. 2018. 61 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/718 | - |
dc.description.resumo | Com advento da Computação, a forma de fazer Ciência mudou circunstancialmente, revolucionando a pesquisa científica. Na Astronomia, os telescópios agora equipados com sensores cada vez mais modernos, produzem quantidades de dados nunca vista antes, tornando impossível exaurir toda à capacidade de extração de conhecimento dos dados produzidos, apresentando assim, condições de reutilização pelos seus pares ou outras finalidades. O valor desses dados para a Ciência está no seu potencial não explorado. Nesse sentido, esse trabalho compartilha da filosofia dos Observatórios Virtuais,no que tange à reutilização de dados antigos. Para tanto, essa dissertação versa sobre a implementação de procedimentos e técnicas computacionais que permitem organizar e buscar imagens oriundas de telescópios. Imagens que se encontram foram do período de exclusividade. Com isso, foram desenvolvidos estudos sobre estrutura de dados, ferramentas computacionais, algoritmos e linguagens de programação que pudessem contribuir com o desenvolvimento e resolução do problema de pesquisa em análise. | por |
dc.description.abstract | With the advent of computing, the way of doing science has changed circumstantially, revolutionizing scientific research. In astronomy, telescopes now equipped with increasingly modern sensors, produce data quantities never seen before, making it impossible to exhaust all the capacity to extract knowledge from the data produced, thus presenting conditions of reuse by their peers or other purposes. The value of this data to Science lies in its unexplored potential. In this sense, this work shares the philosophy of Virtual Observatories, regarding the reuse of old data. Therefore, this dissertation is about the implementation of procedures and computational techniques that allow to organize and search for images from telescopes. Images that were found were of the exclusive period. With this, studies were developed on data structure, computational tools, algorithms and programming languages that could contribute to the development and resolution of the research problem under analysis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2018-11-14T23:32:15Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Dados Astronômicos_Uma proposta de implementação para banco de dados - VERSAO DIGITAL.pdf: 12472772 bytes, checksum: 7819133722c393f66647cb47f14700c6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-14T23:32:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Dados Astronômicos_Uma proposta de implementação para banco de dados - VERSAO DIGITAL.pdf: 12472772 bytes, checksum: 7819133722c393f66647cb47f14700c6 (MD5) Previous issue date: 2018-06-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Telescópios | por |
dc.subject | Dados espaciais | por |
dc.subject | Estrutura de dados | por |
dc.subject | Python | por |
dc.subject | Telescopes | eng |
dc.subject | Spatial data | eng |
dc.subject | Data structure | eng |
dc.subject | Python | eng |
dc.subject.cnpq | ASTRONOMIA::INSTRUMENTACAO ASTRONOMICA | por |
dc.title | Dados astronômicos: uma proposta de implementação para banco de dados | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Dados Astronômicos_Uma proposta de implementação para banco de dados - VERSAO DIGITAL.pdf | Dissertação_Edcarlos_2018 | 12.18 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.