???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Juliana Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0931445055892698 | por |
dc.contributor.advisor1 | van den Berg, Cássio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2129963760543898 | por |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T22:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-30 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Juliana Gomes. Estudos populacionais e delimitação específica do complexo de espécies tibouchina pereirae brade & markgraf. 2017. 140f.Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/738 | - |
dc.description.resumo | É apresentado um estudo da variação morfológica e genética do complexo de espécies Tibouchina pereirae, composto por cinco espécies endêmicas da Chapada Diamantina, ocorrentes em áreas de campos rupestres. As espécies são morfologicamente caracterizadas por arbustos com folhas agrupadas no ápice dos ramos, flores lilás a púrpura, com heteranteria, especializadas para a polinização por abelhas de grande porte, além das sementes diminutas, agrupadas em cápsulas loculicidas que promovem a dispersão por gravidade. Essas espécies apresentam morfotipos com sobreposição de caracteres morfológicos que dificultam a delimitação específica por meios tradicionais. Foram amostrados 540 indivíduos em 27 localidades de coleta, por toda a área de distribuição das espécies, os quais foram analisados através de métodos da morfometria geométrica, estudos da diversidade genética e filogeografia, buscando-se conhecer um pouco sobre a história evolutiva do complexo, com informações sobre a diversidade morfológica e genética, padrões de fluxo gênico e história demográfica do complexo. Dessa forma, estamos contribuindo com o entendimento dos processos que afetaram a distribuição das espécies, a diversificação, o histórico evolutivo dos táxons e a delimitação específica dentro do complexo. Os resultados preliminares revelaram a distinção de uma das linhagens do complexo sob a categoria de espécie, a qual foi descrita (Pleroma rubrum) e está incluída nas investigações deste trabalho. Resultados obtidos nas análises de morfometria geométrica mostram que existe forte relação entre a variação da forma e o tamanho das folhas nas espécies do complexo T. pereirae. Além disso, análises de assimetria foliar revelaram padrões morfológicos, não explorados em variação morfológica de plantas. Os dados genéticos obtidos através do ITS e rpl32-trnL, revelaram elevada diversidade genética no complexo de espécies e distinção interespecífica, apesar de notórias diferenças entre a delimitação morfológica tradicional e os dados genéticos em populações de todas as espécies. Isto sugere que hibridização e introgressão tem exercido um papel importante na dinâmica evolutiva do complexo. O tempo de diversificação estimado para o complexo T. pereirae é coincidente com a diversificação de linhagens de plantas adaptadas ao fogo, bem como com a expansão dos ecossistemas de savana que são dominados por ervas C4. Além disso, os resultados revelaram que as localidades mais ao norte da Chapada Diamantina, possivelmente funcionaram como refúgios para as espécies durante as variações climáticas do passado | por |
dc.description.abstract | A study of morphological and genetic variation within the Tibouchina pereirae species complex, a group of five species endemic to the “campos rupestres” of Chapada Diamantina, is here presented. These species are generally shrubs with leaves grouped at the apex of branches, lilac to purple flowers with dimorphic in size anthers pollinated by large solitary bees, and loculicidal capsules with small seeds dispersed by gravity. These species have different morphotypes with overlapping morphological characters that difficult species delimitation by traditional methodologies. A total of 540 specimens from 27 sampling localities were collected along all the distribution range of the complex. These specimens were analyzed with several methodologies to assess patterns of morphologic and genetic variation in order to infer the evolutionary history of the group, patterns of morphologic and genetic diversity, gene flow, and demographic history. Thus, this is a contribution for the understanding of processes affecting lineage distribution, diversification, evolutionary history, and species delimitation within the species complex. Preliminary results indicated one of those lineages within the complex should be better treated as a different species (Pleroma rubrum) and its formal description is included here. Results from the morphometric analyses showed a relationship between leaf shapes and size among species in the complex. Furthermore, leaf asymmetry analyses revealed patterns not generally included in plant morphologic variation studies. The DNA data indicated high genetic diversity within species and genetic separation between them, despite differences between traditional morphologic delimitation and genetic data for all species. This suggest hybridization and introgression has played and important role in the evolutionary dynamic of the complex. The estimated diversification time of the complex corresponded with the lineage diversification of fire-adapted plants and the expansion of tropical savanna ecosystems dominated by C4 grasses. In addition, results showed that northernmost localities from Chapada Diamantina provably served as refugia for these species during past climatic oscillations | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2019-04-22T22:13:57Z No. of bitstreams: 1 Tese-Final- Juliana Freitas.pdf: 28682149 bytes, checksum: 4f55174db0f7086ec0125224e32a4ba5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-22T22:13:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese-Final- Juliana Freitas.pdf: 28682149 bytes, checksum: 4f55174db0f7086ec0125224e32a4ba5 (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Campos rupestres | por |
dc.subject | Chapada Diamantina | por |
dc.subject | Diversidade genética | por |
dc.subject | Filogeografia de Tibouchina | por |
dc.subject | Melastomataceae | por |
dc.subject | Morfometria geométrica | por |
dc.subject | Pleroma | por |
dc.subject | campos rupestres | eng |
dc.subject | Chapada Diamantina | eng |
dc.subject | Genetic diversity | eng |
dc.subject | Geometric morphometrics | eng |
dc.subject | Melastomataceae | eng |
dc.subject | Phylogeography of Tibouchina | eng |
dc.subject | Pleroma | eng |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::BOTANICA APLICADA | por |
dc.title | Estudos populacionais e delimitação específica do complexo de espécies tibouchina pereirae brade & markgraf | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese-Final- Juliana Freitas.pdf | Tese_JulianaFreitas_2017 | 28.01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.