???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/768
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Contribuição ao entendimento da dinâmica geomorfológica atual do tabuleiro de Feira de Santana-Ba |
???metadata.dc.creator???: | Souza, Jobabe Lira Lopes Leite |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Rosângela Leal |
???metadata.dc.description.resumo???: | O Tabuleiro de Feira de Santana se configura em uma unidade geomorfológica formada a partir dos sedimentos do Grupo Barreiras. A área possui aspectos diferenciados ao longo de sua extensão, configurando assim uma área de transição de domínios morfoclimáticos, o que gera uma alta complexidade em relação aos processos que atuam na evolução geomorfológica da unidade. Neste contexto, o trabalho aqui apresentado teve por objetivo caracterizar o comportamento morfodinâmico do Tabuleiro de Feira de Santana (BA), a partir da análise do sistema morfoclimático e a atuação dos processos morfopedológicos vinculados à dinâmica hídrica. Foi inicialmente realizada a análise do sistema morfoclimático através da construção de modelos espaciais que representam a atuação dos elementos do clima (intensidade pluviométrica e chuva), que possibilitaram gerar modelos e interpretações das formas e feições atuais expressas no topo do Tabuleiro. A análise morfopedológica da vertente do bordo do Tabuleiro permitiu identificar uma correlação genética entre os horizontes dos solos, o que possibilitou, juntamente com a definição dos sistemas de transformação lateral, a elaboração da topossêquencia. Foram identificados 10 volumes pedológicos diferentes que, por conta de suas características, condicionaram a formação de quatro setores de dinâmica hidrológica distinta ao longo da topossequência. A análise estrutural da cobertura pedológica, realizada na borda leste do setor norte do Tabuleiro de Feira de Santana, somada a análise da dinâmica morfoclimática, foram de grande relevância para o desenvolvimento da pesquisa. Constatou-se que os diferentes graus de atuação da intensidade pluviométrica e a diferença na disponibilidade hídrica do Tabuleiro, variando de uma intensidade de 240 e 500, ou seja, de moderadamente estável a vulnerável, respectivamente; e da pluviosidade, entre 750 e os quase 2000 mm de chuva, ambas direcionadas no sentido Sudeste-Noroeste, condicionou a gênese de diferentes formas na área do topo do Tabuleiro. Isso tornou possível a compartimentação do Tabuleiro em estudo em 4 áreas que distinguem-se no tocante as formas de vales, dos topos e das vertentes. Os resultados aqui expostos, além de contribuir para entender a evolução geomorfológica do Tabuleiro, poderão ser utilizados como base para futuras investigações geomorfológicas na área e também poderão servir de base para futuras ações de planejamento. O estudo está pautado na metodologia sistêmica, desta forma, |
Abstract: | The Feira de Santana board is configured in a geomorphological unit formed from the deposition of sediment Barreiras (BRASIL, 1981). The area has different characteristics along its length, characterized as a transition morphoclimatic domains, which generates a high complexity with respect to the processes that operate in the geomorphological evolution of the unit. In this context, the work presented here aims to characterize the morphodynamic behavior of Feira de Santana tray (BA) from the morphoclimatic system analysis and the work of morfopedológicos processes linked to fluid dynamics. The results shown here, as well as contributing to understand the geomorphological evolution of the Board, may be used as a basis for further geomorphological research in the area and will also serve as a basis for future action planning. The study proposed here is founded on the systemic methodology. In this context, the analysis was performed morphoclimatic the system by building models representing the spatial activity of the weather elements (rainfall intensity and rain), and to generate models and interpretations of shapes and features expressed in the current top of the tray. Such analyzes, coupled with structural analysis of soil cover, held on the eastern edge of the northern sector of the board, were of great importance for the development of research. It was found that the different degrees of performance of the rainfall intensity and the difference in water availability from the board, ranging from an intensity of 240 and 500, moderately stable vulnerable, respectively; and rainfall, between 750 and nearly 2000 mm of rain, both turning in the southeast-northwest direction, conditioned the genesis of different forms in the top of the board area. It is possible to partition the same into 4 areas that are distinguished regarding the forms of vouchers, the tops and sides. The morfopedológica analysis of the edge of the board strand identified a genetic correlation between soil horizons, which allowed, together with the definition of lateral conversion systems, the development of toposequence. We identified 10 different pedological volumes, due to its characteristics, conditioned the formation of four distinct sectors of hydrological dynamics along the topossequence |
Keywords: | Sistema morfoclimático Tabuleiro Interiorano e dinâmica morfopedológica morphoclimatic System Tabuleiro Interiorano and morfopedológica dynamics |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | SOUZA, Jobabe Lira Lopes Leite. Contribuição ao entendimento da dinâmica geomorfológica atual do tabuleiro de Feira de Santana-Ba. 2015. 123f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/768 |
Issue Date: | 19-Aug-2015 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação Jobabe Lira.pdf | Dissertação_Jobabe_2015 | 3.97 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.