???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Rafael Felipe | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4169697703405838 | por |
dc.contributor.advisor1 | Amorim, André Marcio Araújo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5138233988231457 | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T22:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-28 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Rafael Felipe. Sistemática e diversificação de amorimia (malpighiaceae). 2017, 254f. Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/770 | - |
dc.description.resumo | A resolução do complexo Amorimia rigida é proposta, incluindo uma nova combinação, três novas espécies e uma rede- scrição de A. rigida e A. velutina. Estas novidades taxonômicas são endêmicas do Leste do Brasil, podendo ser diferenciadas pela morfologia de suas folhas, indumento, flores e frutos. Este trabalho inclui descrições morfológicas completas para todos os táxons tratados, além uma chave de identificação, ilustrações, um mapa de distribuição, comentários sobre status de con- servação, ecologia, nomenclatura, taxonomia e uma tabela comparando todas as espécies relacionadas a este complexo | por |
dc.description.abstract | A proposal for the resolution of the Amorimia rigida complex is presented, including a new combination, three new species, and the redescription of A. rigida and A. velutina. The newly described and the re-established taxa are endemic to Eastern Brazil, and can be differentiated from A. rigida s.s. by details in the leaves, indumenta, floral, and fruit morphology. This study includes morphological descriptions for all taxa, along with an identification key, illustrations, a distribution map, conservation assessments, comments on ecology, nomenclature, and taxonomy, and a table comparing all species belonging to this complex | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2019-05-22T22:19:59Z No. of bitstreams: 1 Almeida_2017_final_leve.pdf: 30127922 bytes, checksum: f3ddf591180beeadee01d13f5e1c35df (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-22T22:19:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Almeida_2017_final_leve.pdf: 30127922 bytes, checksum: f3ddf591180beeadee01d13f5e1c35df (MD5) Previous issue date: 2017-03-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Doutorado Acadêmico em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Caatinga | por |
dc.subject | Floresta Atlântica | por |
dc.subject | Malpighiales | por |
dc.subject | Mascagnia | por |
dc.subject | Taxonomia | por |
dc.subject | Atlantic Fore | eng |
dc.subject | Caatinga | eng |
dc.subject | Malpighiales | eng |
dc.subject | Mascagnia | eng |
dc.subject | Taxonomy | eng |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Sistemática e diversificação de amorimia (malpighiaceae) | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Almeida_2017_final_leve.pdf | Dissertação_Rafael_2017 | 29.42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.