???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/770
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Sistemática e diversificação de amorimia (malpighiaceae) |
???metadata.dc.creator???: | Almeida, Rafael Felipe |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Amorim, André Marcio Araújo |
???metadata.dc.description.resumo???: | A resolução do complexo Amorimia rigida é proposta, incluindo uma nova combinação, três novas espécies e uma rede- scrição de A. rigida e A. velutina. Estas novidades taxonômicas são endêmicas do Leste do Brasil, podendo ser diferenciadas pela morfologia de suas folhas, indumento, flores e frutos. Este trabalho inclui descrições morfológicas completas para todos os táxons tratados, além uma chave de identificação, ilustrações, um mapa de distribuição, comentários sobre status de con- servação, ecologia, nomenclatura, taxonomia e uma tabela comparando todas as espécies relacionadas a este complexo |
Abstract: | A proposal for the resolution of the Amorimia rigida complex is presented, including a new combination, three new species, and the redescription of A. rigida and A. velutina. The newly described and the re-established taxa are endemic to Eastern Brazil, and can be differentiated from A. rigida s.s. by details in the leaves, indumenta, floral, and fruit morphology. This study includes morphological descriptions for all taxa, along with an identification key, illustrations, a distribution map, conservation assessments, comments on ecology, nomenclature, and taxonomy, and a table comparing all species belonging to this complex |
Keywords: | Caatinga Floresta Atlântica Malpighiales Mascagnia Taxonomia Atlantic Fore Caatinga Malpighiales Mascagnia Taxonomy |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Botânica |
Citation: | ALMEIDA, Rafael Felipe. Sistemática e diversificação de amorimia (malpighiaceae). 2017, 254f. Tese (Doutorado Acadêmico em Botânica) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/770 |
Issue Date: | 28-Mar-2017 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Almeida_2017_final_leve.pdf | Dissertação_Rafael_2017 | 29.42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.