???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/772
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Dinâmica geomorfológica do semiárido Delagedo Alto - Bahia: estudo de três de inselbergsrepresentativos da região de Milagres |
???metadata.dc.creator???: | Rios, Irialinne Queiroz |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Santos, Rosângela Leal |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os relevos residuais cristalinos, denominados comoinselbergs, e as superfícies planas e baixas que os envolvem, ainda apresentam uma morfogênese pouco compreendida. Essas feições geomorfológicas no estado da Bahia, com destaque na região de Milagres, ainda são pouco estudadas, principalmente, no que se refere à morfologia, mecanismos e processos correlatos. A pesquisa tem como objetivo identificar e caracterizar os processos geomórficos dominantes e suas formas resultantes tendo por base o estudo sobre três inselbergs de Lagedo Alto, representativos da região de Milagres. Pretende ainda descrever e analisar a morfologia herdada desses relevos, bem como realizar uma análise comparativa da forma e das feições menores desenvolvidas sobre eles. Por fim, objetiva apresentar uma contribuição ao entendimento da dinâmica geomorfológica atual do semiárido na região. Para tanto, foi necessário proceder metodologicamente de formas distintas, através da realização da revisão de literatura, levantamento do instrumental cartográfico, interpretação e análise de fotografias e imagens de satélites, trabalhos de campo e laboratoriais. A partir dos resultados obtidos foi possível admitir que a paisagem do campo de inselbergs de Milagres e de Lagedo Alto recebeu a influência de um trend de lineamentos, apresentando uma estrutura que favoreceu o processo de dissecação, junto à alternância entre fases denudacionais. A análise morfométrica realizada permitiu identificar a significativa influência da tectônica na estruturação da paisagem atual, também certificada pelas observações e descrições feitas em campo. Feições de dissecação e fraturamento são comuns entre osinselbergs.Tornou-se evidente que a geometria dos relevos e feições desenvolvidas sobre eles estão intimamente associadas a fatores estruturais, regionais e locais, respectivamente. A evolução atual das formas é condicionada por processos mecânicos muito mais eficientes |
Abstract: | The residual crystalline reliefs, called inselbergs, and the flat and low surfaces that cover them, still present a poorly understood morphogenesis. These geomorphological features in the state of Bahia, particularly in the Milagres region, have not yet been adequately studied, mainly, in regards to the morphology, mechanisms and correlated processes. The research aims to identify and characterize the dominant geomorphic processes and its resulting forms based on the study of the three representative inselbergs from the Milagres region – Lagedo Alto. It intends to still describe and analyze the inherited morphology of these reliefs, as well as conduct a comparative analysis of the form and smaller features developed on them. Finally, the objective presents a contribution to the understanding of the current geomorphologic dynamics in the semi-arid region. To this end, it was necessary to proceed methodologically in distinct ways, through the realization of literature review, surveying cartographic instrumental, interpretation and analysis of photographs and satellite images, field and laboratory works. Based on the results obtained it was possible to admit that the landscape from the inselbergs fields of Milagres and Lagedo Alto received influences by a trend of lineaments, presenting a structure that favored the dissection process, along with the alternation between denudational phases. The morphological analysis carried out was permitted to identify the significant tectonic influence in the current landscape structuring, also certified through observations and descriptions done in the field. Dissecting and fracturing features are common among inselbergs. It became evident that the geometry of the reliefs and features developed about them are intimately associated structural factors, regional and local, respectively. The current evolution of the forms is conditioned by much more efficient mechanic processes |
Keywords: | Semiárido Inselbergs Milagres Semiarid Inselbergs Milagres |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | RIOS, Irialinne Queiroz. Dinâmica geomorfológica do semiárido Delagedo Alto - Bahia: estudo de três de inselbergsrepresentativos da região de Milagres. 2017. 103f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/772 |
Issue Date: | 19-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_inselbergs_Irialinne_final_biblioteca.pdf | Dissertação_Irialinne_2017 | 8.61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.