???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Marília dos Anjos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3236053635645331 | por |
dc.contributor.advisor1 | Jesus, Antonio Delson Conceição | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7696000869833399 | por |
dc.date.accessioned | 2019-06-10T22:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marília dos Anjos. Influência dos NEO na evolução dos detritos espaciais. 2018. 111f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/778 | - |
dc.description.resumo | Detritos espaciais e Objetos Pr oximos a Terra (NEO) s~ao dois temas atuais e de grande relev^ancia para a comunidade cient ca. O primeiro devido as altas probabilidades de colis~ao com os ve culos espaciais (espa conave, sat elites, sondas, etc) e o segundo em virtude da possibilidade de colis~ao com o planeta Terra, com potencial de efeitos globais. As colis~oes ocasionadas pelos detritos em velocidade orbital podem ser altamente danosas ao funcionamento de ve culos em opera c~ao, pondo tamb em em risco a vida de astronautas em atividades extraveiculares. Al em disso, essas colis~oes provocam um ac umulo maior de lixo no espa co, j a que implicam em novos detritos. Conjuntamente, no ambiente espacial, esses detritos podem ainda interagir com outros corpos maiores que se aproximam da Terra, como os NEO, e devido as perturba c~oes gravitacionais que eles podem produzir, os detritos podem ser inseridos nas orbitas dos ve culos espaciais, que foram consideradas seguras durante o planejamento das miss~oes espaciais, vindo tamb em a ocupar posi c~oes que comprometam as \janelas espaciais", regi~oes apropriadas para lan camentos seguros da Terra. Neste contexto, este trabalho buscou estudar os efeitos das intera c~oes gravitacionais entre os NEO e os detritos espaciais nas regi~oes operacionais LEO, MEO e GEO. Utilizando o pacote de integra c~ao REBOUND, simulamos numericamente o problema de N-corpos associado a esta din^amica de intera c~ao gravitacional. Nossos resultados indicam que as intera c~oes dos NEO com os detritos podem ocasionar altera c~oes nas excentricidades destes corpos, provocando seu espalhamento pelas regi~oes orbitais. Caso a excentricidade seja elevada, dependendo da taxa de crescimento, o semieixo maior da orbita do detrito aumenta, ocorrendo migra c~ao do detrito para outras regi~oes orbitais. As perturba c~oes mais intensas, proporcionam orbitas hiperb olicas para os detritos. Desta forma, veri camos que o efeito gravitacional dos NEO modi ca a distribui c~ao espacial do disco de detritos espaciais em rela c~ao a sua con gura c~ao inicial | por |
dc.description.abstract | Space debris and Objects Near the Earth are two current topics and of great relevance to the scienti c community. The rst one due to the high probability of collision with the space vehicles (spacecraft, satellites, probes, etc); the second by virtue of the possibility of collision with the planet Earth, with potential for global e ects. Collisions caused by debris at orbital velocity can be highly damaging to the operation of vehicles in operation, also endangering the lives of astronauts in extravehicular activities; in addition, these collisions cause a greater accumulation of trash in the space, since they imply in new debris. Together, in the space environment, these debris can still interact with other larger bodies approaching the Earth, such as the NEOs, and due to the gravitational disturbances they can produce, debris can be inserted into the orbits of space vehicles, which were considered safe during the planning of the space missions, also occupying positions that compromise the \space windows", regions appropriate for safe launches of the Earth. In this context, this work aimed to study the e ects of gravitational interactions between NEOs and space debris in the LEO, MEO and GEO operating regions. Using the REBOUND integration package, we simulate numerically the N-body problem associated with this gravitational interaction dynamics. Our results indicate that the NEO interactions with the debris can cause changes in the eccentricities of these bodies, causing their scattering in the orbital regions. If the eccentricity is high, depending on the growth rate, the larger semi-axis of the orbit of the detritus increases, migration of the detritus to other orbital regions occurs. The most intense perturbations provide hyperbolic orbits to the debris. In this way, we veri ed that the gravitational e ect of NEO modi es the spatial distribution of the spatial debris disc in relation to its initial con guration | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2019-06-10T22:23:03Z No. of bitstreams: 1 DissertacMarilia.pdf: 9234971 bytes, checksum: 92422f73322bc2409c35a14102bf5e4e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-10T22:23:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacMarilia.pdf: 9234971 bytes, checksum: 92422f73322bc2409c35a14102bf5e4e (MD5) Previous issue date: 2018-08-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | NEO | por |
dc.subject | Detritos Espaciais | por |
dc.subject | nteração Gravitacional | por |
dc.subject | NEO | eng |
dc.subject | Space Debris | eng |
dc.subject | Gravitational Interaction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Influência dos NEO na evolução dos detritos espaciais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DissertacMarilia.pdf | Dissertação_Marília_2018 | 9.02 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.