???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/796
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Avaliação de recuperação ambiental no garimpo semimecanizado de diamantes da Chapada Diamantina, Bahia |
???metadata.dc.creator???: | Lima, Alisson |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Lima, Carlos César Uchôa de |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho avaliou o processo de recuperação ambiental de uma área impactada por ação garimpeira em um depósito aluvionar de diamante no município de Andaraí na Chapada Diamantina, Bahia. Pela primeira vez na região, um grupo de garimpeiros se organizou para viabilizar a continuidade da pesquisa e lavra de diamantes, fundando em 2001 a Cooperativa de Garimpeiros de Andaraí (COOGAN). A COOGAN, que obteve autorização para realização de pesquisa mineral na área entre 2006 – 2013, é responsável pela recuperação ambiental da área degrada dos atuais garimpos e tenta apresentar uma nova perspectiva formalizada e sustentável da exploração de recursos minerais. O ciclo mais recente dos garimpos na Chapada utiliza técnicas semimecanizadas para remoção dos sedimentos estéril e para dragagem da camada de cascalho diamantífero. Como toda ação humana, este tipo de mineração causa impactos ao meio ambiente, podendo contribuir de forma direta para a degradação ambiental, com ênfase para a destruição e/ou alteração da vegetação, das características físico-químicas dos solos e corpos d’água nas adjacências do garimpo, interferindo nos cursos d’água e padrões de drenagem. Nesse contexto, a minimização dos impactos da exploração garimpeira sobre o meio ambiente são pontos fundamentais para a continuidade da lavra garimpeira de diamantes na região. Este trabalho contribui com propostas para a formalização e adequação ambiental do pequeno e médio minerador através de cooperativas e ratifica a importância de políticas públicas que ajudam o garimpo a se manter em conformidade com a legislação ambiental. Adicionalmente, este estudo realizou uma avaliação da reabilitação progressiva de áreas testes que já foram recuperadas pela cooperativa, observando se a recuperação atingiu os padrões recomendados pela legislação mineral e ambiental brasileira e propôs um modelo de lavra sustentável. |
Abstract: | For the first time in Chapada Diamantina, a group of prospectors have organized to facilitate the continuity of the prospecting and mining of diamonds, established in 2001 the Prospectors' Cooperative of Andaraí (COOGAN). COOGAN, who obtained authorization for the realization of mineral inquiry in the area between 2006 - 2013, is responsible for the environmental recovery of the degraded area of current mines, presenting a new formalized perspective of the exploitation of the alluvia diamantiferous, in the areas known as Santa Rita and Pau D'óleo. The most recent cycle of the mines of this region uses semi-mechanized techniques for sterile removal of sediments and for dredging of the layer of diamantiferous gravel. As any human action, this type of mining causes impacts to the environment, being able to contribute directly to environmental degradation, with emphasis to the destruction and / or alteration of vegetation, physio-chemical characteristics of the solo and water bodies in the adjacent mines, interfering with river courses and drainage standards. In this context, the minimization of the impacts of the exploited manual extration on the environment and the necessity of recovery of the degraded areas are key points for conflict resolution due to the mining prospects of diamonds that at present takes place in the vicinity of the Paraguaçu river, in the municipality of Andaraí. This research characterizes the alluvial deposits goal of mining prospects, characterized by the current forms of mining of the prospectors identifying its environmental impacts and contributing with proposals for formalizing and environmental adaptation of the small and middle miners through cooperatives and ratifying the importance of public policies that help the mine to support itself in accordance with environmental legislation. For this reason, this study will carry out an evaluation of the progressive rehabilitation of areas that were already recovered by the cooperative, noticing if the recuperation reached the standards recommended by the Brazilian mineral and environmental legislation and proposing a model of sustainable plowing. |
Keywords: | Aluvião Garimpo Impactos ambientais Recuperação ambiental Diamantes Mineração Chapada Diamantina Alluvial Prospect Environmental impacts Environmental recuperation Diamonds Mining |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente |
Citation: | LIMA, Alisson. Avaliação de recuperação ambiental no garimpo semimecanizado de diamantes da Chapada Diamantina, Bahia. 2018. 128 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/796 |
Issue Date: | 27-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alisson Lima Dissertação.pdf | Arquivo em texto completo. | 5.54 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.