???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/803
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Monitoramento da concentração dos constituintes atmosféricos utilizando modelo de transmissão |
???metadata.dc.creator???: | Santos, Jaciara Bastos dos |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Guedes, Germano Pinto |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho, realizamos um estudo sobre a radiação solar e os processos de absorção e dispersão da mesma pelas moléculas, gases e partículas presentes na atmosfera. Para tanto, apresentamos uma técnica para monitoramento dos principais constituintes atmosféricos por meio de uma inversão analítica das equações do modelo de transmissão e da simulação computacional dessas equações. Além disso, as concentrações foram comparadas com as atmosferas de referência e os espectros da intensidade da radiação foram avaliados após o uso desta técnica, apresentando um desempenho estatístico de erro de polarização médio e erro quadrático médio de aproximadamente 0,05 a -6,1% e 5 a 12%, respectivamente, considerado como bom desempenho pela literatura. |
Abstract: | In this work, we carried out a study on the solar radiation and the processes of absorption and dispersion of the same by the molecules, gases and particles present in the atmosphere. We present a technique for monitoring the main atmospheric constituents by means of an analytical inversion of the equations of the transmission model and the computational simulation of these equations. The concentrations were compared to the reference atmospheres and the radiation intensity spectra were evaluated after the use of this technique, presenting a statistical performance of mean polarization error and mean square error of approximately 0,05 to -6,1% and 5 to 12%, respectively, considered as good performance in the literature. |
Keywords: | Radiação solar Modelos de transmissão Inversão Simulação computacional Solar radiation Transmission models Inversion Computer simulation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | SANTOS, Jaciara Batos dos. Monitoramento da concentração dos constituintes atmosféricos utilizando modelo de transmissão. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/803 |
Issue Date: | 4-Sep-2018 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS, Jaciara Bastos dos_Monitoramento da concentração de constituintes atmosféricos utilizando modelo de transmissão.pdf | Arquivo em texto completo. | 18.21 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.