???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Delazzeri, Marcus Lessandro Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3459584531250156 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gadé, Anderson de Souza Matos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3086441425681565 | por |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T23:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.identifier.citation | DELAZZERI, Marcus Lessandro. Costa estimativa da capacidade de carga de fundações profundas utilizando rede neural artificial. 2018. 211 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/828 | - |
dc.description.resumo | As redes neurais artificiais (RNA) vêm se mostrando como uma ferramenta matemática computacional alternativa, para a predição do comportamento de fenômenos, inclusive na engenharia geotécnica. Destacando sua aplicação no estudo da determinação da capacidade de carga de estacas. Neste trabalho, desenvolveram-se três modelos para a predição da capacidade de carga, de estacas pré-moldadas de concreto armado e do tipo hélice contínua. Para a construção destes modelos foram utilizados dados coletados na literatura técnica, de prova de carga estática e de carregamento dinâmico, características geométricas das estacas e resultados de ensaios de sondagem de simples reconhecimento com SPT,de diversas regiões do Brasil e diferentes tipos de solos. A capacidade de predição dos modelos produzidos foram aferidas a partir da comparação com os resultados obtidos com os métodos de Aoki-Velloso (1975) e Décourt-Quaresma (1978), para estaca pré-moldada de concreto armado, e Aoki-Velloso (1975) e Décourt (1996) para as estacas tipo hélice contínua. Os resultados indicam que os modelos produzidos apresentam grande potencial para a predição da capacidade de carga das estacas avaliadas, uma vez que, os resultados obtidos mostraram-se com níveis de erros semelhantes aos dos métodos utilizados na comparação. | por |
dc.description.abstract | Artificial neural networks (ANN) have been shown to be an alternative computational mathematical tool for predicting the behavior of phenomena, including geotechnical engineering. In special its application in the study of the determination of the load capacity of piles. In this work, three models were developed for the prediction of load capacity, precast concrete and continuous flight hollow auger piles. For the construction of these models we used data collected in the technical literature, static load and dynamic loading tests, the geometry of piles and results of Standard Penetration Test SPT from different regions of Brazil and different types of soils. The predictive capacity of the models produced were measured comparingto the obtained results using the methods with the methodsAoki-Velloso (1975) and Décourt-Quaresma (1978), for precast concrete piles, and Aoki-Velloso (1975) and Décourt (1996) for continuous flight hollow auger piles. The results indicate that the models produced have high potential for the prediction of the load capacity of the evaluated piles, since the obtained results were shown similar errors to the studied methods. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Joelma Souza de Oliveira (id.joelma7@gmail.com) on 2019-08-05T23:08:07Z No. of bitstreams: 1 Dissertação PPGECEA - Marcus Lessandro Costa Delazzeri.pdf: 9587216 bytes, checksum: d8be25f80bac4157f4cabf4751ef78e0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-05T23:08:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação PPGECEA - Marcus Lessandro Costa Delazzeri.pdf: 9587216 bytes, checksum: d8be25f80bac4157f4cabf4751ef78e0 (MD5) Previous issue date: 2018-05-04 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Engenharia civil e ambiental | por |
dc.subject | Fundações profundas | por |
dc.subject | Concreto armado | por |
dc.subject | Redes neurais | por |
dc.subject | Civil and environmental engineering | eng |
dc.subject | Deep foundations | eng |
dc.subject | Reinforced concrete | eng |
dc.subject | Neural networks | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.subject.cnpq | CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | por |
dc.title | Estimativa da capacidade de carga de fundações profundas utilizando rede neural artificial | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Marcus_Lessandro_Costa_Delazzeri.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.