???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/879
???metadata.dc.type???: | Tese |
Title: | Vulnerabilidade de sementes de aroeira-do-sertão (MyracrodruonurundeuvaAllemão) às mudanças climáticas globais |
???metadata.dc.creator???: | Oliveira, Gilmara Moreira |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Cruz , Caludineia Regina Pelacani |
???metadata.dc.description.resumo???: | Myracrodruon urundeuva Allemão éuma espécie arbórea conhecida popularmente como aroeira-do-sertão. É considerada como uma das espécies nativas com importância econômica devido as suas características madeireira e medicinal. Objetivou-seobter os limites térmicos e osmóticos, com base nos modelos de tempo térmico, tempo hídrico e tempo hidrotérmico, com a finalidade de testar a eficiência desses modelos e descrever o comportamento germinativo das sementes de M. urundeuva em condições adversas e em cenários futurosde mudanças climáticas.Além disso, foi determinado a relação entre os fatores climáticos e a germinação de diferentes safras de sementes de M. urundeuva, assim como prediçãoda germinação dessas sementes em cenários futuros de mudanças climáticas.A redução de semanas com precipitação mínima afetará diretamente a germinação de sementes e o recrutamento de plântulas.A temperatura de 30 °C inferiu uma maior porcentagem de germinação para as sementes em soluções preparadas com PEG. À medida que reduziu do potencial osmótico do meio, houve também uma redução nos valores de plântulas normais.As sementes de M. urundeuva são tolerantes à ampla faixa de temperatura e potenciais osmóticos. Modelos climáticos permitem identificar as respostas germinativas de M. urundeuva em cenários futuros de mudanças climáticas. A temperatura interferiu na resposta germinativa das sementes de M. urundeuva sob diferentes potenciais osmóticos. A germinação e a formação plântulas de M. urundeuva foram afetadas negativamente pela redução do potencial osmótico preparados com PEG e NaCl. A germinação de sementes de M. urundeuva pode ser avaliada por meio de modelos baseados no conceito de tempo hídrico e tempo hidrotérmico.A qualidade das sementes produzidas de M. urundeuvaestá relacionada com as temperaturas máxima, média e mínima, umidades média e mínima, e com a precipitação. Cenários futuros de mudanças climáticas, ocorrerá uma redução da qualidade fisiológica das sementes de M. urundeuva ocasionada por flutuações das variáveis de clima |
Abstract: | Myracrodruon urundeuva Allemão is an arboreal species popularly known as aroeira-do-sertão. It is considered one of the native species with economic importance due to its wood and medicinal characteristics.The objective was to obtain thermal and osmotic limits, based on the thermal time, water time and hydrothermal time models, in order to test the efficiency of these models and describe the germination behavior of M. urundeuva seeds in adverse conditions and in future climate change scenarios. In addition, the relationship between climatic factors and the germination of different havestsM. urundeuva seed was determined, as well as the prediction of these seeds germination in future climate change scenarios. Reducing weeks with minimal rainfall will directly affect seed germination and recruitment of seedlings. The temperature of 30 °C promoted a higher germination percentage for seeds in solutions prepared with PEG. As osmotic potential of medium was reduced, there was also a reduction in seedling values. It is concluded that M. urundeuvaseeds are tolerant to a wide range of temperature and osmotic potentials. Climate models allow us to identify the germination responses of M. urundeuva in the future climate change scenarios. Temperature interfered with the germination response of M. urundeuva seeds under different osmotic potentials. Germination and formation of M. urundeuva seedlings were negatively affected by reduced osmotic potential prepared with PEG and NaCl. The germination M. urundeuva seeds can be evaluated by means models based on the concept water and hydrothermal time. The seeds quality produced from M. urundeuva is linked to the maximum, average and minimum temperatures, average and minimum humidity and precipitation. And in future climate change scenarios, there will be a reduction in the physiological quality of M. urundeuva seeds caused by fluctuations in climate variables |
Keywords: | Anacardiaceae Caatinga espécie florestal fatores ambientais Anacardiaceae Caatinga forest species environmental factors |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA GENETICA::GENETICA VEGETAL |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais |
Citation: | OLIVEIRA, Gilmara Moreira. Vulnerabilidade de sementes de aroeira-do-sertão (MyracrodruonurundeuvaAllemão) às mudanças climáticas globais. 2019. Tese (Doutorado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/879 |
Issue Date: | 28-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_GilmaraMoreira.pdf | Dissertação_Gilmara_2019 | 4.38 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.