???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Cristiane Amaral da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7317273459758969 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Claudinéia Regina Pelacani | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T17:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-30 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Cristiane Amaral da Silva. Maturidade fisiológica e dessecação de sementes de Physalis angulata L.. 2019. 49 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/882 | - |
dc.description.resumo | A forma mais comum de propagação de Physalis. angulata é com emprego de sementes, e estas devem possuir qualidade fisiológica. Além disso, a qualidade de sementes pode ser influenciada pelo conteúdo de água em seu interior durante o período de armazenamento. O objetivo desse trabalho foi determinar a maturidade fisiológica e limites de tolerância à dessecação de sementes de Physalis angulata L. O trabalho foi realizado no Laboratório de Germinação (LAGER) da Unidade Experimental do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana. Flores em antese foram etiquetadas diariamente até a obtenção do número de frutos suficientes para as avaliações. As coletas foram realizadas aos 15, 22, 29, 36, 43 dias após a antese (DAA). A partir de uma amostragem de 50 frutos foi obtido o comprimento, diâmetro, peso fresco, cor do epicarpo, sólidos solúveis totais, número e peso de sementes por fruto. Para determinar a qualidade das sementes nas diferentes épocas de maturação, as sementes recém-colhidas e após secagem em ambiente por 72 horas foram avaliadas quanto ao conteúdo de água, massa seca, germinação e emergência de plântulas. Durante a dessecação de sementes, a velocidade de secagem das sementes, lenta e rápida, foram testados e comparados os resultados de porcentagem, tempo médio de germinação e sincronicidade. Verificou-se que a maturidade fisiológica das sementes foi atingida aos 36 DAA, quando ocorreu o máximo acúmulo de massa seca, a germinabilidade foi de 99%, a emergência foi de 66%, os frutos encontravam-se com cálice na cor roxa e o epicarpo amarelo. Neste período não houve incrementos significativos no tamanho dos frutos, peso e sólidos solúveis totais, indicando que a colheita com objetivo de consumo pode ser realizada também a partir deste estádio. As velocidades de secagem não interferiram na germinabilidade e vigor das sementes, bem como, no tempo médio e sincronicidade. As sementes mostraram ser tolerantes aos baixos conteúdo de água. | por |
dc.description.abstract | The appropriate way to propagate the Physalis angulata is through the cultivation of the seed. The quality of the seed must be physiological qualities. This kind of quality is achieved thanks to the level of water during the storage process. The objective of this study is to determine physiological maturity and level of tolerance to the drying process of the Physalis Angulata L. The work has been done at the germination Laboratory of The State University of Feira de Santana. The process of work included labeling flowers at anthesis daily until obtained so many fruits that enough for the evaluation. The fruits were collected during the process at day 15, 22, 29, 36 and 43 beyond the anthesis (DAA). After all 50 sample fruits were tested according to observing length, diameter, fresh weight, epicarp color, total soluble solids, number and weight of the seems by each fruit. To determinate the quality of the seeds in different maturing periods, the seeds were freshly harvested and after the drying process at room temperature for 72 hours it was judged by the level of water, the weight of dry matter, germination and emergence of the plants. The limit of tolerance to drying process was evaluated through two speed of desiccation, slow and quick, to determinate the percentage of seeds was germinated, synchronicity and the average time of germination. It was checked what the physiological maturity of the seeds was accomplished at 36 DAA when the maximum collection of dry matter happened, the level of germination was 99%, the emergence was 66%, the fruits were showed with the purple color and the epicarp was yellow. In this period has not done a substantial increase of the fruit size, weight and total soluble solids indicating that the harvesting period can happen from this point. The speed of desiccation didn’t change the level of germination and the health of seeds as well as average time, synchronicity, those moreover tolerated low water content. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carolina Neves (carolinapon@uefs.br) on 2019-09-17T17:48:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final- Cristiane Amaral.pdf: 1274086 bytes, checksum: 613ea0a1654cd12c0fe813fab8dd4629 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-17T17:48:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final- Cristiane Amaral.pdf: 1274086 bytes, checksum: 613ea0a1654cd12c0fe813fab8dd4629 (MD5) Previous issue date: 2019-07-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Camapú | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Qualidade fisiológica | por |
dc.subject | Armazenamento | por |
dc.subject | Germination | eng |
dc.subject | Physiological quality | eng |
dc.subject | Storage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Maturidade fisiológica e dessecação de sementes de Physalis angulata L. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação versão final- Cristiane Amaral.pdf | Arquivo em texto completo | 1.24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.