???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mota, Magno Teixeira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3386078607119836 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gadéa, Anderson de Souza Matos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3086441425681565 | por |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T22:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-19 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Magno Teixeira. Modelagem numérica da flexão de vigas de concreto reciclado armado. 2013. 111f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/908 | - |
dc.description.resumo | Uma consequência do desenvolvimento econômico e do crescimento populacional é a utilização, cada vez mais intensa, de recursos naturais não renováveis, provocando o crescente aumento da geração de resíduos, dentre os quais os resíduos de construção e demolição (RCD). A utilização de agregados reciclados de RCD na produção de concretos é uma alternativa para a diminuição dos problemas ambientais causados por estes resíduos. Diversos estudos têm demonstrado que, de maneira geral, esses agregados causam alterações em importantes propriedades de engenharia, como redução da resistência à compressão e módulo de elasticidade. Apesar disso, algumas pesquisas apontam para a possibilidade de utilizá-los na produção de elementos estruturais com desempenho mecânico satisfatório. Com o intuito de contribuir para a previsão segura do comportamento de elementos estruturais de concreto reciclado produzido com esses agregados, neste trabalho, realizou-se modelagem numérica da flexão de vigas de concreto reciclado armado, utilizando-se como ferramenta computacional o software DIANA©. Os resultados numéricos indicaram que, de maneira geral, é possível prever satisfatoriamente o comportamento à flexão de vigas de concreto reciclado armado | por |
dc.description.abstract | The economic development and population growth cause the intense use of nonrenewable natural resources, causing the increasing in waste generation, such as the construction and demolition waste (CDW). The use of recycled aggregates from CDW in the production of concrete is one alternative to reducing the environmental problems caused by these waste. Several studies have shown that, in general, these aggregates cause changes in important engineering properties, such reduction of the compressive strength and modulus of elasticity. Nevertheless, some researches indicate the possibility of their use in the production of structural elements with satisfactory mechanical performance. In order to contribute to the safe prediction of the behavior of structural concrete made with recycled aggregates from CDW, in this work was carried out numerical modeling of the bending of reinforced recycled concrete beams, using the DIANA© software. The numerical results indicate that, in general, it is possible to predict satisfactorily the flexural behavior of reinforced recycled concrete beams | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2019-10-14T22:41:11Z No. of bitstreams: 1 TEXTO_DISSERT_MOTA_FINAL.pdf: 1023552 bytes, checksum: 5af0060b7bd673d4fbb816897bb9aa91 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-14T22:41:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TEXTO_DISSERT_MOTA_FINAL.pdf: 1023552 bytes, checksum: 5af0060b7bd673d4fbb816897bb9aa91 (MD5) Previous issue date: 2013-07-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Avaliação estrutural | por |
dc.subject | Modelagem numérica | por |
dc.subject | Concreto reciclado armado | por |
dc.subject | Structural assessment | eng |
dc.subject | Numerical modeling | eng |
dc.subject | Reinforced concrete | eng |
dc.subject.cnpq | ESTRUTURAS::ESTRUTURAS DE CONCRETO | por |
dc.title | Modelagem numérica da flexão de vigas de concreto reciclado armado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEXTO_DISSERT_MOTA_FINAL.pdf | Dissertação_Magno_2013 | 999.56 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.