???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/926
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Noções de física quântica a partir do estudo do funcionamento de dispositivos semicondutores – uma unidade de ensino potencialmente significativa para 3ª Série do Ensino Médio |
???metadata.dc.creator???: | Campos, Gustavo de Carvalho |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Andrade Neto, Antonio Vieira De |
???metadata.dc.description.resumo???: | O distanciamento entre pesquisa e métodos de Ensino da Física em sala de aula vem sendo atenuado por um grupo de professores pesquisadores empenhados em melhorar a realidade de Ensino configurada atualmente nas escolas brasileiras.Os conteúdos da Física Moderna e Contemporânea (FMC) geralmente não são direcionados ao ensino básico, seja pela falta de experiência docente, pela falta de tempo ou pelas deficiências dos alunos. Com isso, uma série de publicações sugerem, principalmente, a urgência em repensar o ensino da Física propondo a inserção destes conteúdos nas escolas de ensino básico. Em nosso trabalho, desenvolvemos uma UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente Significativa) com o intuito de apresentar alguns conceitos da Física Quântica (FQ) a partir da problematização de um conteúdo mais geral e inclusivo – Funcionamento de Dispositivos Semicondutores. Grande parte do desenvolvimento destes dispositivos eletrônicos é proveniente das descobertas da Física dos últimos séculos, e, portanto, torna-se indispensável a inserção de, pelo menos, alguns dos seus tópicos no Ensino Médio.Buscamos trazer um relato de experiência a respeito da implementação desta UEPS numa turma de 3ª Série do Ensino Médio. A intervenção em sala de aula ocorreu em uma escola pública do município de Serrinha-BA. Durante a pesquisa foi solicitado dos estudantes a solução de questionários e elaboração de mapas conceituais para obtenção de indícios da Aprendizagem Significativa (AS) de conceitos da FQ. Foram considerados como critérios para análise dos dados, aspectos da teoria ausubeliana como a diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.Nossos resultados mostram que a UEPS contribuiu para AS de vários conceitos da Física Quântica como Quantização e Teoria de Bandas. Podemos destacar a importância da construção dos mapas conceituais na constatação da AS, evidenciado pelo processo de hierarquização das ideias. Em contrapartida encontramos algumas barreiras na aplicação da UEPS, principalmente no que concerne aos problemas extrínsecos, como a permanência dos estudantes até o final das aulas. |
Abstract: | The distance between research and methods of quantum physics in the classroom hasbeen attenuated by a group of teachers researchers committed to improving the qualityof education configured currently in Brazilian schools. The contents of Modern and Contemporary Physics are generally not targeted to basic education, either by lack ofteaching experience, the lack of time or by the students' difficulties. Thereby, a numberof publications suggest mainly the urgency to rethink the teaching of physics byproposing the inclusion these contents in the basic education. In our work, wedeveloped an UEPS (Unit of Teaching Potentially Significant) in order to present someconcepts of quantum physics from the problematization of a more general andinclusive content - the functioning of semiconductor devices. Much of the developmentof these electronic devices comes from the discoveries of physics of the last centuries,and therefore it is essential the inclusion of at least some of the topics in high school.We seek to bring an experience report on the implementation of this UEPS in a classof 3rd grade of high school. The intervention in the classroom took place in a publicschool in the city of Serrinha-BA. During the research was requested to the studentssolving questionnaires and elaboration of conceptual maps to obtain evidence ofMeaningful Learning of quantum physical's concepts. The criteria used for the dataanalysis was the aspects of Ausubel's theory as the progressive differentiation andintegrative reconciliation. Our results show that the UEPS contributed to the MeanfullLearning of various concepts of quantum physics as Quantization and Theory ofBands. We highlight the importance of construction of conceptual maps in findingmeaningful learning, evidenced by the tiering process of ideas. On the other hand wefind some barriers in the implementation of UEPS, especially with regard to extrinsicproblems, such as the permanence of students by the end of these classes. |
Keywords: | Ensino de Física UEPS Aprendizagem Significativa Teoria de Bandas Física Quântica Efeito fotovoltaico Eletroluminescência Physics Teaching Meaningful Learning Theory of Bands Quantum Physics Photovoltaic Effect Electroluminescence |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | FISICA::FISICA GERAL FISICA GERAL::FISICA CLASSICA E FISICA QUANTICA; MECANICA E CAMPOS |
Language: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Feira de Santana |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UEFS |
???metadata.dc.publisher.department???: | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
???metadata.dc.publisher.program???: | Mestrado Nacional Profissional em Física |
Citation: | CAMPOS, Gustavo de Carvalho. Noções de física quântica a partir do estudo do funcionamento de dispositivos semicondutores – uma unidade de ensino potencialmente significativa para 3ª Série do Ensino Médio. 2016. 207 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Física)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/926 |
Issue Date: | 17-Jun-2016 |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Campos, Gustavo de Carvalho, Dissertação MNPEF.pdf | Arquivo em texto completo | 11.64 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.