???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bomfim, Antônio Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1316071475737451 | por |
dc.contributor.advisor1 | Chaves, Joselisa Maria | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T22:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-24 | - |
dc.identifier.citation | BOMFIM, Antônio Ribeiro. Caracterização das ações antrópicas na microbacia hidrográfica do Rio dos Mangues, Porto Seguro-Bahia, Brasil. 2012. 103 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/952 | - |
dc.description.resumo | A microbacia hidrográfica do Rio dos Mangues (MHRM) está inserida em um dos biomas mais ameaçados do planeta: a Mata Atlântica. O Rio dos Mangues localiza-se no município de Porto Seguro, extremo Sul do Estado da Bahia, nordeste brasileiro. A importância da pesquisa justifica-se, principalmente, por este rio abastecer – com água potável – a maior parte do município de Porto Seguro. O objetivo principal desta dissertação foi analisar os aspectos socioeconômicos e ambientais existentes na MHRM, além de propor um modelo de gestão para esta microbacia, visando à conservação dos recursos naturais e minimizar os conflitos entre os atores inseridos na área. Dados primários obtidos a partir de questionários foram utilizados para construção do perfil ambiental e econômico dos agricultores inseridos nesta microbacia, além de analisar a percepção desses agricultores quanto às questões ambientais. A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi de caráter quali-quantitativa e exploratória; constando de pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário e utilização de técnicas de geoprocessamento. O mapa de uso e cobertura da terra obtido a partir das geotecnologias foi utilizado para conhecer as formas de uso agrícola das terras e mensurar o grau de antropização da área. Os dados secundários foram utilizados para fundamentação da pesquisa e a análise da gestão, feita com base na legislação vigente. Essas informações permitiram a construção de um banco de dados com informações sobre a área de estudo. Com isso, tornou-se possível averiguar a dinâmica existente na área da microbacia em questão, sendo tal entendimento essencial para a proposição de um modelo de gestão que contribua para a conservação dos recursos naturais e subsistência dos agricultores. | por |
dc.description.abstract | The watershed of the River Wetlands is inserted in one of the most threatened of the world: the Atlantic forest. Due to its importance, mainly to meet part of the Porto Seguro - BA city, this study aimed to relate the influence of the socio-economic and environmental water in their behavior. The completion of the research will apply the following activities: use mapping and land use through pre-processing of satellite imagery, high resolution, and support software that work with Geographic Information System (GIS), and, characterization of the profile of farmers under the socioeconomic and environmental aspects. The work also seeks to show that saving the environment can be as interesting to the owner as agriculture and animal husbandry, especially for small farmers, promoting the generation of economic revenue to the conservation of natural resources on the property, as well as the environmental suitability the rural properties. The water with land use more intense suffered constant oscillation, confirming the importance of forest resources for biodiversity conservation and maintenance of the quantity and quality of water resources. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carolina Neves (carolinapon@uefs.br) on 2020-01-10T22:29:11Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÂO ANTONIO IMPRIMIR 01.pdf: 2642345 bytes, checksum: e3c3202f1bd44261affb5de97d5cee6d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-10T22:29:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÂO ANTONIO IMPRIMIR 01.pdf: 2642345 bytes, checksum: e3c3202f1bd44261affb5de97d5cee6d (MD5) Previous issue date: 2012-10-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPEB | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bacia hidrográfica | por |
dc.subject | Pecuária | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | Agricultura | por |
dc.subject | Watershed | eng |
dc.subject | Land use | eng |
dc.subject | Water resources | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por |
dc.subject.cnpq | GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | por |
dc.title | Caracterização das ações antrópicas na microbacia hidrográfica do Rio dos Mangues, Porto Seguro-Bahia, Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÂO ANTONIO IMPRIMIR 01.pdf | Arquivo em texto completo | 2.58 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.