???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/963
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Marcelo Pedreira da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4836132821397870 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nagahama, Koji de Jesus | - |
dc.contributor.advisor2 | Gadéa, Anderson de Souza Matos | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T18:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-14 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcelo Pedreira da. Estudo do comportamento mecânico do concreto contendo resíduos de construção e demolição utilizando um modelo de dano isotrópico. 2012. 108 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/963 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho objetiva avaliar o comportamento mecânico do concreto contendo agregado reciclado com diferentes teores de resíduos de construção e demolição utilizando um modelo de dano isotrópico. A metodologia apresentada utiliza o modelo isotrópico de Mazars como equação constitutiva para o concreto contendo agregados de RCD submetido à compressão, e adapta seus parâmetros de ajuste, Ac e Bc, como polinômios quadráticos em função do teor de substituição de agregados (TSA). O modelo foi avaliado para o concreto convencional e concretos reciclados com teores de 50% e 100% de substituição de agregados graúdos e miúdos. Foram analisadas misturas com fatores água/cimento iguais a 0,45 e 0,80. A validação do modelo foi realizada através da comparação com curvas experimentais de compressão axial. Um estudo de caso numérico, baseado em ensaios experimentais de tração na flexão, foi realizado para atestar a eficiência e funcionalidade deste modelo adaptado. Os resultados expressam boa aproximação entre valores numéricos e experimentais. Como produto final, este trabalho fornece modelos analíticos para o concreto contendo agregado reciclado estudado. | por |
dc.description.abstract | This paper has as a goal to describe the mechanical behavior of the CDW recycled concrete in compression, using a model of isotropic damage adapted to the variation of contents of substitution of natural aggregates by recycled ones. The methodology that is presented uses the isotropic model by Mazars as a constitutive equation for the CDW concrete writing its adjustment parameters Ac and Bc as square polynomials according to the percentage of the aggregate substitution. Mixtures with water/ciment relationship equal to 0,45 and 0,80 were analyzed. The model was evaluated for conventional concrete and recycled concretes with 50 % and 100 % of aggregate substitution. The results show good approximation between the analytical and numerical values obtained with the adapted isotropic model of damage and experimental tests of axial compression and resistance to split tensile strength in the flexural strength of the concretes. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Carolina Neves (carolinapon@uefs.br) on 2020-02-06T18:52:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Final_201212.pdf: 3414803 bytes, checksum: d3d6c77bdc0d29588e1f21634b165c97 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-06T18:52:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Final_201212.pdf: 3414803 bytes, checksum: d3d6c77bdc0d29588e1f21634b165c97 (MD5) Previous issue date: 2012-09-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Concreto reciclado | por |
dc.subject | Resíduos de construção | por |
dc.subject | Resíduos de demolição | por |
dc.subject | Recycled concrete | eng |
dc.subject | Construction waste | eng |
dc.subject | Demolition waste | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::ESTRUTURAS | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Estudo do comportamento mecânico do concreto contendo resíduos de construção e demolição utilizando um modelo de dano isotrópico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Final_201212.pdf | Arquivo de texto completo | 3.33 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.