???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Luiz Claudio Ferraz Freire de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3589440924843513 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Washington de Jesus Santana da Franca | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T22:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-17 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Luiz Claudio Ferraz Freire de. Dinâmica das alterações de cobertura e uso do solo em Itatim – BA: um estudo aplicado de geoprocessamento com dados de fontes abertas. 2019. 74 f. Tese (Mestrado Profissional em Planejamento Territorial)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/967 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho busca, a partir da utilização de geoprocessamento, apresentar a dinâmica de alteração da cobertura e uso do solo no município de Itatim, na Bahia. O recorte espacial de estudo foi representado em relação a sua fisiografia para que, posteriormente, fosse possível identificar e espacializar as dinâmicas de alteração da cobertura do solo com subsídio do MapBiomas. O projeto MapBiomas tem sido desenvolvido em escala nacional, abrangendo todos os Biomas Brasileiros. Neste trabalho, o mesmo foi aplicado a uma escala regional, sendo então estudado a dinâmica de alteração no território municipal de Itatim-BA do ano de 1985 até o ano de 2017. O município de Itatim fica localizado em uma região brasileira conhecida como o Semi-Árido no bioma Caatinga. Este Bioma tem sido fortemente ameaçado devido as condições extremas de temperatura e a falta de preservação de florestas nativas remanescentes. A semelhança das áreas de vegetação e solo exposto com áreas de agricultura e pecuária foi um dos grandes desafios enfrentados. A partir das dinâmicas de transição de categorias de cobertura e uso do solo e da síntese de informações ambientais, foi possível apresentar resultados de pesquisa com dados primários e secundários sendo a principal fonte de dados os produtos gerados pela iniciativa MapBiomas. A utilização de geoprocessamento e em especial aos estudos de dinâmica da cobertura e uso do solo, a partir da utilização do MapBiomas, permitiu analisarmos que ao longo de determinado recorte de espaço-tempo no município de Itatim, tem ocorrido uma recorrente perda da vegetação nativa em função do avanço da agropecuária. | por |
dc.description.abstract | The present work used the geoprocessing to present the dynamics of land cover change and use in the municipality of Itatim, Bahia. The spatial study clipping was represented in relation to its physiography so that it was later possible to identify and spatialize the soil cover change dynamics with MapBiomas subsidy. The MapBiomas project has been developed on a national scale, covering all Brazilian Biomes. In this work, it was applied at a regional scale, and the dynamics of change in the municipal territory of Itatim-BA from 1985 to 2017 were studied. The municipality of Itatim is located in a Brazilian region known as the Semi-Arid in the Caatinga biome. This biome has been heavily threatened due to extreme temperature conditions and lack of preservation of remaining native forests. The similarity of the areas of vegetation and exposed soil with areas of agriculture and livestock was one of the great challenges faced. From the transition dynamics of land use and occupation categories and the synthesis of environmental information, it was possible to present research results with primary and secondary data, the main source of data being the products generated by the MapBiomas initiative. The use of geoprocessing and in particular the studies of soil cover and land use dynamics, based on the use of MapBiomas, allowed us to analyze that during a given time-space cut in Itatim, there has been a recurrent loss of native vegetation due to the advance of agriculture and animals criations. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Bruno Matos Nascimento (brunomatos@uefs.br) on 2020-02-19T22:37:16Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - LUIZ CLAUDIO FERRAZ FREIRE DE CARVALHO - PLANTTER.pdf: 7059006 bytes, checksum: fd6e4005bee4bd1d7021baea7cb5b375 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-19T22:37:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - LUIZ CLAUDIO FERRAZ FREIRE DE CARVALHO - PLANTTER.pdf: 7059006 bytes, checksum: fd6e4005bee4bd1d7021baea7cb5b375 (MD5) Previous issue date: 2019-11-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Planejamento Territorial | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Itatim | por |
dc.subject | Geoprocessamento | por |
dc.subject | Meio ambiente | por |
dc.subject | Cobertura do solo | por |
dc.subject | Geoprocessment | eng |
dc.subject | Environment | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | por |
dc.title | Dinâmica das alterações de cobertura e uso do solo em Itatim – BA: um estudo aplicado de geoprocessamento com dados de fontes abertas | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - LUIZ CLAUDIO FERRAZ FREIRE DE CARVALHO - PLANTTER.pdf | Arquivo em texto completo | 6.89 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.