???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Maria Elane Dias de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9254087543111594 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Washington Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-21T01:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-19 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Elane Dias de. Agregado reciclado de construção e demolição: influência em propriedades de argamassas para revestimento. 2012. 92 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/982 | - |
dc.description.resumo | O consumo excessivo dos recursos naturais na construção civil vem contribuindo para uma maior degradação do meio ambiente. Uma alternativa para minimizar este consumo é a produção de agregado proveniente do resíduo de construção e demolição para produção de concreto e argamassa. Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência do agregado proveniente de RCD na produção de argamassa de revestimento. Neste sentido o agregado natural foi substituído pelo agregado reciclado nos teores de 0%, 25%, 50% e 75%, em massa. As misturas foram produzidas com o traço 1:6 (cimento:agregado) e o índice de consistência fixado em 295 ± 10mm. A influência do agregado de RCD foi avaliada através das propriedades no estado fresco (consistência, retenção de água e massa específica) e no estado endurecido (resistência à compressão, resistência à tração na flexão, resistência de aderência à tração, retração por secagem, absorção de água por imersão e absorção por capilaridade). Os resultados mostraram que a retenção de água aumentou com a incorporação de RCD à mistura. No estado endurecido, as argamassas com agregado de RCD apresentaram melhor desempenho mecânico quando comparadas à argamassa com agregado natural, sendo o comportamento mais expressivo para a mistura com 75% de RCD. | por |
dc.description.abstract | Excessive consumption of natural resources in construction has contributed to greater environment degradation. An alternative to minimize this consumption is the production of aggregate arising from construction and demolition waste for the production of concrete and mortar. This study aimed to evaluate the influence of aggregate from CDW in the production of mortar coating. In this sense the natural aggregate was replaced by the recycled aggregate contents of 0%, 25%, 50% and 75% by weight. The mixtures were produced with dash 1:6 (cement:aggregate) and consistency index set at 295 ± 10mm. The influence of aggregate CDW was evaluated through properties in the fresh state (consistency, water retention and density) and hardened state (compressive strength, tensile strength in bending, tensile bond strength, drying shrinkage, absorption water immersion and wicking). Results showed the increase water retention by incorporating CDW to the mixture. In the hardened state, the mortar with aggregate CDW had better mechanical performance compared to the mortar with natural aggregate, the behavior is more significant for the mixture with 75% of CDW. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-03-21T01:32:34Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO-Maria Elane.pdf: 3774559 bytes, checksum: 6f11af0c10c52140f52c1e5dc4e8013d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-21T01:32:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO-Maria Elane.pdf: 3774559 bytes, checksum: 6f11af0c10c52140f52c1e5dc4e8013d (MD5) Previous issue date: 2012-09-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Argamassa de revestimento | por |
dc.subject | Agregado reciclado | por |
dc.subject | Propriedades das argamassas | por |
dc.subject | Mortar coating | eng |
dc.subject | Recycled aggregate | eng |
dc.subject | Properties of mortars | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Agregado reciclado de construção e demolição: influência em propriedades de argamassas para revestimento | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO-Maria Elane.pdf | Arquivo em texto completo. | 3.69 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.