???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Russ, Bruna Ribas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0116325500478587 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nolasco, Marjorie Cseko | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T18:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-10 | - |
dc.identifier.citation | RUSS, Bruna Ribas. Avaliação do Potencial do Uso Educacional da Gleba Manga do Céu. 2012. 136 f. Dissertação (Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente)- Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/985 | - |
dc.description.resumo | Igatu, distrito do município de Andaraí, situa-se a 410 quilômetros da cidade de Salvador, abriga cerca de 390 habitantes, distribuídos em 121 famílias, a maioria de baixa renda. Crianças, adolescentes e jovens adultos encontram- se em risco social, sendo comum a gravidez precoce, o alcoolismo e a violência familiar. Desde 2006 a comunidade de Igatu vem se organizando, por meio do Centro Cultural Chic Chic (CCHIC) com o objetivo de equacionar essa realidade, promovendo ações em prol da qualidade de vida dos moradores. O Parque Urbano de Igatu (PUI), decretado em maio de 2007 é um dos resultados dessas ações. Buscando a valorização do patrimônio garimpeiro e do PUI como espaço educativo, essa pesquisa visa compreender as transformações da Manga do Céu ao longo do tempo, usando-as para caracterizar seu potencial educacional. A história ambiental e a história oral foram etapas metodológicas que resultaram em duas modelagens, a primeira espacial com áreas garimpadas da Manga do Céu e com pontos patrimoniais. A segunda no formato de quadrinhos, que buscam representar o espaço antes do garimpo (1800), durante (1950) e depois (2012). As visitas guiadas, o questionário com estudantes do ensino fundamental local e os procedimentos de classificação e reclassificação de banco de dados, foram etapas para a modelagem do potencial educacional da Manga do Céu. Como resultado final foi produzido um modelo das áreas de maior potencial educacional da gleba, que coincide com os setores do Labirinto e do Verruga; utilizados pela comunidade para escalada em rocha. Além disso, foram elaborados também modelos teóricos, que consideraram outros aspectos não levantamentos por essa pesquisa (diversidade biológica e geológica), com a finalidade de ampliar o atendimento aos alunos na gleba e estimular a continuidade dos estudos. Esses modelos subsidiam a gestão de uso do PUI, ao mesmo tempo, em que orientam o mediador (professor ou condutor), na busca de utilizar a Manga do Céu como espaço educativo. | por |
dc.description.abstract | Igatu, district of Andaraí, is located 410 km from the city of Salvador, has about 390 residents, distributed in 121 families, mostly poor. Children, adolescents and young adults are at social risk, the early pregnancy, alcoholism and family violence are symptoms common. Since 2006 the community of Igatu has been mobilizing througt the organization Centro Cultural Chic Chic, in order to consider this reality, by promoting actions in favor of quality of life of the residents. The Urban Park Igatu (PUI), enacted in may 2007 is a result of this actions. Searching for the miner assets valuation and the PUI, as educational space, this research aims to understand the transformations of Manga do Céu over time, using them to characterize their educational potential. The environmental history and oral history were methodological steps that resulta in two models; the first with the spatialization of areas mined of the Manga do Céu and with patrimonial points; the second in a comics format, with seek to represent the area before mining (1800), during (1950) and later (2012). Guided tours, the questionnaire with high school students, and procedures for classification en reclassification of the database, were steps for modeling the educational potential of the Manga do Céu. The research produced as a final result a model with the areas of greatest educational potential, which coincides with the sectors of the Labyrinth and the Verruga; used by the community for rock climbing. Moreover, others theoretical models were also developed, considering other aspects does not inventoried in this study (geological and biological diversity), in order to extend service to students and stimulate further study. These models subsidize the management of use of the PUI, at the same time, they help teacher in search of using the Manga do Céu as educational space. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Ricardo Cedraz Duque Moliterno (ricardo.moliterno@uefs.br) on 2020-03-23T18:01:44Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_BRuna_RIbas.pdf: 19933161 bytes, checksum: a76b18b358095b866fd9668ce495f928 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-23T18:01:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_BRuna_RIbas.pdf: 19933161 bytes, checksum: a76b18b358095b866fd9668ce495f928 (MD5) Previous issue date: 2012-05-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Modelagem em Ciência da Terra e do Ambiente | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Espaços educativos | por |
dc.subject | História ambiental | por |
dc.subject | Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente | por |
dc.subject | Parques urbanos | por |
dc.subject | Patrimônio mineiro | por |
dc.subject | Educational spaces | eng |
dc.subject | Environmental history | eng |
dc.subject | Modeling in earth sciences and environment | eng |
dc.subject | Urban parks | eng |
dc.subject | Mining heritage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Avaliação do Potencial do Uso Educacional da Gleba Manga do Céu | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_BRuna_RIbas.pdf | Arquivo em texto completo. | 19.47 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.